Oekraïense presidentsverkiezingen 1991
| Oekraïense presidentsverkiezingen 1991 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 december 1991 | ||||||
| Land | |||||||
| Resultaat | |||||||
| Nieuwe president | Leonid Kravtsjoek | ||||||
| Vorige president | nieuw gecreëerde functie | ||||||
| Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
| |||||||

De Oekraïense presidentsverkiezingen van 1991 waren de eerste presidentsverkiezingen in de geschiedenis van het land en werden op 1 december 1991 gehouden.[1] Het land verklaarde zich op 24 augustus 1991 onafhankelijk van de Sovjet-Unie (USSR)[2] en bij een tegelijkertijd gehouden referendum sprak 92% van de kiesgerechtigden zich uit voor afscheiding van de USSR.[3] De onafhankelijkheid ging op 26 december 1991, de dag waarop de USSR formeel werd ontbonden.[2]
Aan de presidentsverkiezingen namen in totaal zes kandidaten deel.[1] Leonid Kravtsjoek, een partijloos politicus en voorzitter van de Verchovna Rada (Opperste Sovjet), werd met bijna 62% van de stemmen gekozen tot de eerste president van Oekraïne.[1] Zijn inauguratie vond plaats op 5 december 1991.[2]
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]| Afbeelding | Kandidaat | Partij | Stemmen | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonid Kravtsjoek | Partijloos | 19.643.481 | 61,6 | |||
| Vjatsjeslav Tsjornovil | Roech (Volksbeweging van Oekraïne) | 7,420,727 | 23,3 | |||
| Levko Loekjanenko | Oekraïense Republikeinse Partij | 1.432.556 | 4,5 | |||
| Volodymyr Hrynyov | Partij voor de Democratische Opleving van Oekraïne | 1.329.758 | 4,2 | |||
| Ihor Joechnovsky | Partijloos | 554.719 | 1,7 | |||
| Leopold Taboerjansky | Partijloos | 182.713 | 4,2 | |||
| Tegen alle kandidaten | ||||||
| Ongeldige stemmen | - | |||||
| Totaal | 31.891.742 | 100,00 | ||||
| Geregistreerde kiezers/Opkomst | 37.885,555 | 84,2 | ||||
| Bron: Nohlen et al. | ||||||
Verwijzingen
[bewerken | brontekst bewerken]- 1 2 3 D. Nohlen, P. Stöver: Elections in Europe: A data handbook, 2010, p. 1976
- 1 2 3 worldstatesmen.org/Ukraine, geraadpleegd 16 juni 2022
- ↑ Chrystyna Lalpychak: Independence - Over 90% vote yes in referendum; Kravchuk elected president of Ukraine, Kiev Press Bureau, 1 december 1991, gearchiveerd 19 oktober 2017