Elecciones presidenciales de Eslovaquia de 2014
Apariencia
| ← 2009 • | |||||||||||
| Elecciones presidenciales de 2014 Presidente de la República | |||||||||||
| Fecha | 15 de marzo de 2014 (primera vuelta) 29 de marzo de 2014 (segunda vuelta) | ||||||||||
| Tipo | Presidencial | ||||||||||
| Período | 2014-2019 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 5 421 349 | ||||||||||
| Hab. registrados | 1º vuelta: 4 409 793 2º vuelta: 4 406 261 | ||||||||||
| Votantes 1.ª vuelta | 1 914 021 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 43.40 % | |||||||||||
| Votos válidos | 1 899 332 | ||||||||||
| Votos nulos | 14 689 | ||||||||||
| Votantes 2.ª vuelta | 2 224 397 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 50.48 % | |||||||||||
| Votos válidos | 2 200 906 | ||||||||||
| Votos nulos | 23 491 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Andrej Kiska – Independiente | |||||||||||
| Votos 1.ª vuelta | 455 996 | ||||||||||
| Votos 2.ª vuelta | 1 307 065 | ||||||||||
| 24.01 % | |||||||||||
| 59.38 % | |||||||||||
| Robert Fico – Smer-SD | |||||||||||
| Votos 1.ª vuelta | 531 919 | ||||||||||
| Votos 2.ª vuelta | 893 841 | ||||||||||
| 28.01 % | |||||||||||
| 40.61 % | |||||||||||
| Radoslav Procházka – Independiente | |||||||||||
| Votos 1.ª vuelta | 403 548 | ||||||||||
| 21.25 % | |||||||||||
| Resultado de la primera vuelta por distrito | |||||||||||
color red Robert Fico |
color purple Andrej Kiska | ||||||||||
| Resultado de la segunda vuelta por distrito | |||||||||||
color blue Andrej Kiska |
color red Robert Fico | ||||||||||
Presidente de la República Eslovaca | |||||||||||
Las elecciones presidenciales de Eslovaquia de 2014 se llevaron a cabo el 15 de marzo, con una segunda vuelta el 29 de marzo.[1] Ivan Gašparovič, presidente incumbente, no se presentó a la reelección debido a que ya había ejercido los dos mandatos constitucionales permitidos.[2]
Después de una primera vuelta, en la que ninguno de los candidatos obtuvo mayoría absoluta, Robert Fico y Andrej Kiska clasificaron para una segunda vuelta. El 29 de marzo de 2014, Kiska ganó la segunda vuelta de las elecciones después de obtener el 59.38% del voto popular, en comparación con el 40.61% que recibió Fico.[3]
Resultados
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Zuzana Vilikovská, ed. (19 de diciembre de 2013). «Paška announces presidential election for March 15». The Slovak Spectator. Consultado el 5 de enero de 2014.
- ↑ «An unofficial translation of the constitution of the Slovak Republic». Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2013. Consultado el 31 de agosto de 2013.
- ↑ «Výsledky volieb 2014 - Zistite kto bude novým prezidentom». www.sme.sk. Archivado desde el original el 2 de abril de 2015. Consultado el 28 de marzo de 2015.


