Τανζανικές γενικές εκλογές 2010
Εμφάνιση
Στις 31 Οκτωβρίου 2010 διενεργήθηκαν γενικές εκλογές (προεδρικές και βουλευτικές) στην Τανζανία. Στις προεδρικές εκλογές επανεξελέγη ο Τζακάγια Κικουέτε, από το κόμμα Chama Cha Mapinduzi (CCM), με ποσοστό 61,17% των ψήφων έναντι 26,34% για τον αντίπαλό του, Γουίλιμπροντ Σλάα του κόμματος Chadema και 8,06% για τον Ιμπραχίμ Λιπούμπα από το Ενωμένο Μέτωπο Πολιτών (CUF). Η αντιπολίτευση κατήγγειλε νοθεία, ενώ η προσέλευση στις κάλπες ήταν χαμηλή. Ο Κικουέτε ορκίστηκε για δεύτερη συνεχή θητεία στις 6 Νοεμβρίου 2010.[1]
Αποτελέσματα προεδρικών εκλογών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόεδρος, 31 Οκτωβρίου 2010
| Υποψήφιοι | Κόμματα στα οποία πρόσκεινται | Ψήφοι | % |
|---|---|---|---|
| Τζακάγια Κικουέτε | Chama Cha Mapinduzi (Επαναστατικό Κόμμα) | 5.276.827 | 62,8 |
| Γουίλιμπροντ Σλάα | Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Κόμμα για Δημοκρατία και Πρόοδο) | 2.271.942 | 27,1 |
| Ιμπραχίμ Λιπούμπα | Ενωτικό Μέτωπο Πολιτών (Chama Cha Wananchi) | 695.667 | 8,3 |
| Πίτερ Μζιράι Κούγκα | Αφρικανικό Προοδευτικό Κόμμα της Τανζανίας | 96.933 | 1,2 |
| Χασίμ Σπούντα Ρούνγκουε | Εθνική Σύμβαση για Αναδόμηση και Μεταρρύθμιση– Mageuzi | 26.388 | 0,3 |
| Γιαχμί Νασόρο Ντοβούτουα | Ενωτικό Δημοκρατικό Κόμμα του Λαού | 13.176 | 0,2 |
| Μουταμουέγκα Μπατ Μγκάουα | Εργατικό Κόμμα Τανζανίας | 17.482 | 0,2 |
| Σύνολο ψήφων | 8.398.415 | 100,00 | |
| Πηγή: Adam Carr's Election Archive | |||
Βουλευτικές εκλογές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στις βουλευτικές εκλογές, για πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής ένας αλβίνος, ο Σαλούμ Χαλφάνι Μπαρουάνι από το κόμμα CUF της αντιπολίτευσης[2].
Εθνοσυνέλευση, 31 Οκτωβρίου 2010
| Κόμματα | Direct Έδρες |
Additional Έδρες γυναικών |
Σύνολο εδρών |
|---|---|---|---|
| Chama Cha Mapinduzi (Επαναστατικό Κόμμα) | 186 | 72 | 258 |
| Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Κόμμα για Δημοκρατία και Πρόοδο) | 23 | 21 | 44 |
| Ενωτικό Μέτωπο Πολιτών (Chama Cha Wananchi) | 24 | 10 | 34 |
| Εργατικό Κόμμα της Τανζανίας | 1 | — | 1 |
| Εθνική Σύμβαση για Αναδόμηση και Μεταρρύθμιση– Mageuzi | 4 | — | 4 |
| Ενωτικό Δημοκρατικό Κόμμα | 1 | — | 1 |
| Λοιπά | — | — | — |
| Άγνωστο | 2 | 8 | 10 |
| Σύνολο | 239 | 104 | 343 |
| Πηγή: parliament.go.tz | |||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Reuters Αρχειοθετήθηκε 2010-11-06 στο Wayback Machine., Kikwete inaugurated, orders Tanzania forces on alert, 6-11-2010.
- ↑ BBC News, Tanzanians elect first albino to parliament, 2-11-2010.