Πρότυπο:Κυπριακές βουλευτικές εκλογές 2021
Εμφάνιση
| Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός | % | ±πμ | Αριθμός | +/− | ||||||
| Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) | 99.331 | 27,77 | 17 | |||||||
| Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) | 79.910 | 22,34 | 15 | |||||||
| Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) | 40.393 | 11,29 | 9 | |||||||
| Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) | 24.255 | 6,78 | 4 | |||||||
| Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών - Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) | 24.024 | 6,72 | 4 | |||||||
| Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ) | 21.834 | 6,10 | νέο | 4 | ||||||
| Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών | 15.762 | 4,41 | 3 | |||||||
| Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών | 11.711 | 3,27 | νέο | 0 | ||||||
| Αλλαγή Γενιάς | 10.096 | 2,82 | νέο | 0 | ||||||
| Αλληλεγγύη | 8.256 | 2,31 | 0 | |||||||
| Αμμόχωστος για την Κύπρο | 5.594 | 1,56 | νέο | 0 | ||||||
| Αφύπνιση 2020 | 4.839 | 1,35 | νέο | 0 | ||||||
| Πνοή Λαού | 4.585 | 1,28 | 0 | |||||||
| Κόμμα για τα Ζώα | 3.593 | 1,00 | 0 | |||||||
| Ανεξάρτητοι υποψήφιοι[1] | 3.155 | 0,88 | 0 | |||||||
| Πατριωτικός Συνασπισμός | 376 | 0,11 | νέο | 0 | ||||||
| Σύνολο | 357.714 | 100,00 | 56 | |||||||
| Έγκυρα | 357.714 | 97,57 | ||||||||
| Άκυρα | 6.824 | 1,86 | ||||||||
| Λευκά | 2.070 | 0,56 | ||||||||
| Ψήφισαν | 366.608 | 65,72 | ||||||||
| Αποχή | 191.228 | 34,28 | ||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 557.836 | |||||||||
| Πηγές: live.elections.moi.gov.cy/ Εκλογές 30ής Μαΐου 2021 | ||||||||||
- ↑ Ως ανεξάρτητοι συμμετείχαν οι εξής:
Ευάγγελος Πουργουρίδης - 1571 ψήφοι
Ανδρέας Χρίστου - 1078 ψήφοι
Αβραάμ Θεμιστοκλέους - 246 ψήφοι
Χριστόδουλος Χριστοδούλου - 105 ψήφοι
Χρύσανθος Μαρδαπήττας - 74 ψήφοι
Φοίβος Σπάρος - 42 ψήφοι
Σπύρος Χρυσάνθου - 39 ψήφοι