Πρότυπο:Κυπριακές βουλευτικές εκλογές 2016
Εμφάνιση
| Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός | % | ±πμ | Αριθμός | +/− | ||||||
| Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) | 107825 | 30,69 | 18 | |||||||
| Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) | 90204 | 25,67 | 16 | |||||||
| Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) | 50923 | 14,49 | 9 | |||||||
| Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) | 21732 | 6,18 | 3 | |||||||
| Συμμαχία Πολιτών | 21114 | 6,01 | νέο | 3 | ||||||
| Αλληλεγγύη | 18424 | 5,24 | νέο | 3 | ||||||
| Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών | 16909 | 4,81 | 2 | |||||||
| Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) | 13041 | 3,71 | 2 | |||||||
| Κόμμα για τα Ζώα | 4088 | 1,16 | νέο | 0 | ||||||
| Πνοή Λαού | 3072 | 0,87 | νέο | 0 | ||||||
| Κοινωνικό Κίνημα Σημαία | 2033 | 0,58 | νέο | 0 | ||||||
| Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης | 983 | 0,28 | νέο | 0 | ||||||
| Γεώργιος Χριστοφόρου | 561 | 0,16 | 0 | |||||||
| Ανδρέας Ευστρατίου | 187 | 0,05 | 0 | |||||||
| Όλοι στον Αγώνα | 150 | 0,04 | νέο | 0 | ||||||
| Λουκάς Σταύρου | 66 | 0,02 | 0 | |||||||
| Αντώνης Αγγελή | 46 | 0,01 | 0 | |||||||
| Θεόδουλος Θεοδούλου | 31 | 0,01 | 0 | |||||||
| Σύνολο | 351389 | 100,00 | 56 | |||||||
| Έγκυρα | 351389 | 96,92 | ||||||||
| Άκυρα | 7675 | 2,12 | ||||||||
| Λευκά | 3478 | 0,96 | ||||||||
| Ψήφισαν | 362542 | 66,74 | ||||||||
| Αποχή | 180644 | 33,26 | ||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 543186 | |||||||||
| Πηγή: results.elections.moi.gov.cy | ||||||||||
1 Οι έδρες συγκρίνονται με το Ευρωπαϊκό Κόμμα που συγχωνεύθηκε με την Αλληλεγγύη τον Μάρτιο του 2016.