Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρότυπο:Κυπριακές βουλευτικές εκλογές 2011

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
ε  σ Σύνοψη αποτελεσμάτων βουλευτικών εκλογών 22ας Μαΐου 2011
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % ±πμ Αριθμός +/−
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 138682 34,28 Αύξηση 3,76 20 Αύξηση 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 132171 32,67 Αύξηση 1,36 19 Αύξηση 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 63763 15,76 Μείωση 2,22 9 Μείωση 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 36113 8,93 Μείωση 0,03 5 ±0
Ευρωπαϊκό Κόμμα (ΕΥΡΩΚΟ) 15711 3,88 Μείωση 1,91 2 Μείωση 1
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 8960 2,21 Αύξηση 0,25 1 ±0
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 4354 1,08 Αύξηση 1,08 0 ±0
Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΛΑΣΟΚ) 2667 0,66 Αύξηση 0,42 0 ±0
Ζυγός – Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών 859 0,21 νέο 0 Σταθερό 0
Κυπριακή Προοδευτική Συνεργασία (ΚΥΠΡΟΣ) 709 0,18 νέο 0 Σταθερό 0
Κώστας Κυριάκου 234 0,06 0
Ανδρέας Ευστρατίου 213 0,05 0
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 46 0,01 0
Πάμπος Σταύρου 39 0,01 0
Αντώνης Πιερίδης 36 0,01 0
Λουκάς Σταύρου 20 0,00 0
Σύνολο 404577100,00 56
Έγκυρα 40457796,73Αύξηση 2,30
Άκυρα 87012,08Θετική μείωση 1,22
Λευκά 49691,19Θετική μείωση 1,08
Ψήφισαν 41824778,70Μείωση 10,30
Αποχή 11321621,30Αρνητική αύξηση 10,30
Εγγεγραμμένοι 531463
Πηγή: results.elections.moi.gov.cy