Πρότυπο:Κρητιδική περίοδος
Εμφάνιση
| Περίοδος | Εποχή | Στάδιο | Μεγααιώνας (εκατ.χρόνια) | |
|---|---|---|---|---|
| Παλαιογενής | Παλαιόκαινος | Δάνιο | νεότεροι | |
| Κρητιδική | Ύστερη | Μααστρίχτιο | 66.0 | 72.1 |
| Καμπάνιο | 72.1 | 83.6 | ||
| Σαντώνιο | 83.6 | 86.3 | ||
| Κονιάσιο | 86.3 | 89.8 | ||
| Τουρώνιο | 89.8 | 93.9 | ||
| Κενομάνιο | 93.9 | 100.5 | ||
| Πρώιμη | Άλβιο | 100.5 | ~113.0 | |
| Άπτιο | ~113.0 | ~125.0 | ||
| Βαρρέμιο | ~125.0 | ~129.4 | ||
| Ωτερίβιο | ~129.4 | ~132.9 | ||
| Βαλανζίνιο | ~132.9 | ~139.8 | ||
| Βερριάσιο | ~139.8 | ~145.0 | ||
| Ιουράσια | Ύστερη | Τιθώνιο | παλαιότεροι | |
| Υποδιαίρεση της κρητιδικής περιόδου σύμφωνα με τον ICS (2017)[1]. | ||||
- ↑ Super User. «ICS - Chart/Time Scale». www.stratigraphy.org.