Πακιστανικές εκλογές Γερουσίας (2012)
Εμφάνιση
Οι εκλογές για την ανάδειξη των 54 μελών της 100μελούς Γερουσίας του Πακιστάν διεξήχθησαν στις 2 Μαρτίου 2012. Η θητεία των μελών είναι 6ετής.[1]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στις εκλογές σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:[2]
| Κόμματα | Μπαλουχιστάν | FATA | Ομοσπονδιακή πρωτεύουσα | Χιμπέρ Παχτούνκουα (Khyber Pakhtunkhwa) | Πουντζάμπ | Σιντ | Σύνολο[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα των Λαών του Πακιστάν | — | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 |
| Μουσουλμανικός Σύνδεσμος του Πακιστάν (N) | — | — | — | 1 | 7 | — | 8 |
| Εθνικό Κόμμα Αγουάμι | — | 1 | — | 6 | — | — | 7 |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (Q) | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 4 |
| Κίνημα Μουταχίντα Κουάμι | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Τζμιάτ Ουλεμά-ε-Ισλάμ | — | 3 | — | 1 | — | — | 3 |
| Εθνικό Κόμμα του Μπαλουχιστάν (Αγουάμι) | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (F) | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Ανεξάρτητοι | 4 | — | — | — | 1 | — | 5 |
| Σύνολο | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 54 |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ http://www.angelfire.com/ma/maxcrc/elections.html
- ↑ «Archived copy». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Απριλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2012.
- ↑ «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Απριλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2018.