Πακιστανικές βουλευτικές εκλογές (2013)
Εμφάνιση
Βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στο Πακιστάν στις 11 Μαΐου 2013 προκειμένου να εκλεγούν τα μέλη της 14ης Εθνικής Συνέλευσης. [1] . Στις εκλογές αυτές έγινε η πρώτη ειρηνική μεταβίβαση της προεδρίας έπειτα από τη λήξη πενταετούς θητείας από δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο.[2]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εκλεγμένοι | Έδρες παραχωρημένες | Σύνολο | +/– | ||||
| Μειονότητες | Γυναίκες | ||||||
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (N) | 14.874.104 | 32,77 | 126 | 6 | 34 | 166 | |
| Pakistan Tehreek-e-Insaf | 7.679.954 | 16,92 | 28 | 1 | 6 | 35 | |
| Κόμμα του Λαού του Πακιστάν | 6.911.218 | 15,23 | 33 | 1 | 8 | 42 | |
| Κίνημα Muttahida Qaumi | 2.456.153 | 5,41 | 18 | 1 | 4 | 23 | |
| Jamiat Ulema-e-Islam (F) | 1.461.371 | 3,22 | 11 | 1 | 3 | 15 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (Q) | 1.409.905 | 3,11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (F) | 1.072.846 | 2,36 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Jamaat-e-Islami Pakistan | 963.909 | 2,12 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| Εθνικό Κόμμα Awami | 453.057 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mutahida Deeni Mahaz | 360.297 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Pakhtun-khwa Milli Awami | 214.631 | 0,47 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| Εθνικό Κόμμα του Λαού | 197.829 | 0,44 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (Z) | 128.510 | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Εθνικό Κόμμα Awami Bahawalpur | 113.365 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamiat Ulama-e-Islam Nazryati | 103.098 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μουσουλμανικός Σύνδεσμος Awami | 93.046 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ενωτικό Κόμμα Sindh | 82.634 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehreek-e-Tahaffuz-e-Pakistan | 76.358 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (J) | 71.773 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Awami Jamhuri Ittehad Pakistan | 71.175 | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jamiat Ulma-e-Pakistan | 67.966 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Εθνικό Κόμμα Balochistan | 63.979 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Εθνικό Κόμμα (Πακιστάν) | 61.148 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Μουσουλμανικός Σύνδεσμος Όλου του Πακιστάν | 54.231 | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Εθνικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος του Πακιστάν | 52.398 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικό Κόμμα του Λαού | 50.046 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Qaumi Watan | 46.574 | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tehreek-e-Suba Hazara | 43.265 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen | 41.520 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Συμβούλιο Sunni Ittehad | 37.732 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunni Tehreek | 25.485 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Sindh Taraqi Passand | 23.397 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Qoumi Wattan | 19.253 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα των Εργατών Awami | 18.650 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Εθνικό Κόμμα του Μπαλοχιστάν (Awami) | 12.866 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δημοκρατικό Κόμμα Hazara | 11.052 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κίνημα Mohajir Qaumi | 10.575 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κίνημα Jamote Qaumi | 10.468 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Saraiki | 5.236 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kissan Ittehad | 4.367 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Falah | 4.207 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Δικαιοσύνης Awami | 3.803 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Δικαιοσύνης του Πακιστάν | 3.230 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islamli Tehreek | 2.694 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χριστιανική Προοδευτική Κίνηση | 2.523 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohib-e-Wattan Nowjawan Inqilabion Ki Anjuman | 2.503 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Mutahidda Qabil | 2.399 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Qaumi Tahaffaz | 2.202 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustaqbil Πακιστάν | 2.052 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sairkistan Qaumi Ittehad | 1.890 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κίνημα Seraiki Sooba | 1.797 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα των Εργατών Awami | 1.657 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Jamhoori Wattan | 1.632 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karwan-i-Millat | 1.412 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Jannat Πακιστάν | 1.269 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehreek Tabdili Nizam | 1.164 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (SB) | 1.063 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Insani Haqook του Πακιστάν | 989 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πατριωτικό Κίνημα του Πακιστάν | 948 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (S) | 890 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markazi Jamiat Mushaikh | 833 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Συντηρητικό Κόμμα του Πακιστάν | 794 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehreek-e-Istehkaam | 651 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ισλαμικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα | 631 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehrek-e-Inqalab Πακιστάν | 593 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehreek-e-Ittehad Ummat | 583 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pak Κόμμα Δικαιοσύνης | 537 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Ελευθερίας του Πακιστάν | 502 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Roshan Muhaibban Wattan του Πακιστάν | 493 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (H) | 472 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κίνημα Mutahida Baloch | 471 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Δράσης (Menecracy Action Party) | 447 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Awami Himayat Tehreek | 330 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Islami Inqalab | 274 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν | 266 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamiat Ulama-e-Islam (S) | 258 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Gharib του Πακιστάν | 256 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Sindh Dost Ittehad | 250 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istehkaam-e-Pakistan | 240 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Pak Wattan | 220 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Istiqlal | 218 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hazara Awami Ittehad | 214 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα του Πακιστάν | 191 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| κομμουνιστικό Κόμμα του Πακιστάν | 191 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Ghareeb Awam | 174 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (M) | 172 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (C) | 152 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κίνημα Afgan Qomi | 152 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Brohi του Πακιστάν | 149 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνδεσμος Muhajir του Πακιστάν | 134 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα του Πακιστάν Muhafiz | 126 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα του Πακιστάν Azad | 116 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (Zehri) | 101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehrik-e-Masawaat | 99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Όλου του Πακιστάν Bayrozgar | 89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Aman του Πακιστάν | 71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutthuda Majlis-e-Amal | 69 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Μητέρας Γης του Πακιστάν | 68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστανικός Μουσουλμανικός Σύνδεσμος (H) | 64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Qaumi του Πακιστάν | 55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Ισλαμικής Δικαιοσύνης του Πακιστάν | 54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehreek-e-Wafaq | 48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Salam του Πακιστάν | 34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Aap Janab Sarkar | 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamiat Ulma-e-Pakistan (Niazi) | 27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Muhammadi του Πακιστάν | 24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aalay Kalam Ullah Farman Rasool | 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Εργατικό Κόμμα της Νεολαίας Όλου του Πακιστάν | 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Εθνικό Κόμμα Punjab | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόμμα του Πακιστάν Awami Quwat | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Awami Inqalab του Πακιστάν | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ανεξάρτητοι | 5.880.658 | 12,96 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| Διατάχθηκε επαναληπτική ψηφοφορία | – | – | 3 | – | – | 3 | |
| Αναβλήθηκαν/έληξαν/παρακρατήθηκαν | – | – | 5 | – | 1 | 6 | |
| Σύνολο | 45.388.404 | 100 | 272 | 10 | 60 | 342 | |
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 84.207.524 | 55,02 | – | – | – | – | – |
| Πηγή: ECP Αρχειοθετήθηκε 2016-05-26 στο Wayback Machine. (εκλεγμένες έδρες), ECP Αρχειοθετήθηκε 2013-06-13 στο Wayback Machine. (έδρες για τις μειονότητες), ECP Αρχειοθετήθηκε 2013-06-12 στο Wayback Machine. (έδρες για τις γυναίκες), ECP Αρχειοθετήθηκε 2016-08-03 στο Wayback Machine. (ψήφοι) | |||||||
Σημείωση - Έπειτα από τις εκλογές, 19 ανεξάρτητοι προσχώρησαν στο PML(N).[3]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Trofimov, Yaroslav (8 Μαΐου 2013). «Election Tests Role of Pakistan Military». Wall Street Journal. Ανακτήθηκε στις 14 Μαΐου 2013.
- ↑ «Historic election marks transition in Pakistan». Pri.Org. 14 Μαΐου 2013. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Ιουνίου 2013. Ανακτήθηκε στις 22 Ιουλίου 2013.
- ↑ Party Position (National Assembly) Αρχειοθετήθηκε 2016-04-16 στο Wayback Machine. ECP