Κολομβιανές βουλευτικές εκλογές 2010
Στις 14 Μαρτίου του 2010 έγιναν βουλευτικές εκλογές στην Κολομβία. Ο συνασπισμός του προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε κέρδισε τις εκλογές και στα δύο σώματα του Κογκρέσου . Η Εθνική Ένωση και το Συντηρητικό Κόμμα, τα οποία πρόσκεινται στον Ουρίμπε, εξασφάλισαν τις περισσότερες έδρες, 27 και 24 αντίστοιχα, στη Γερουσία. Το αντιπολιτευόμενο Φιλελεύθερο Κόμμα εξασφάλισε 18 έδρες[1]. Καταγγέλθηκαν παρατυπίες, που αφορούν την παράνομη ανοιχτή εκστρατεία για επιβολή υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων του κυβερνώντος κόμματος εκ μέρους εκλογικών και δικαστικών αντιπροσώπων. Οι διεθνείς παρατηρητές ανέφεραν ότι "νεο-παραστρατιωτικές ομάδες" επιδόθηκαν σε όργιο εκφοβισμού και τρομοκρατίας προς τους ψηφοφόρους κυρίως στις νότιες και δυτικές επαρχίες, ενώ επίσης κατήγγειλαν προσπάθειες για εξαγορά ψήφων εκ μέρους του πρωτοεμφανιζόμενου στις εκλογές Κόμματος Εθνικής Ενσωμάτωσης[2].
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Γερουσία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Γερουσία, 14 Mαρτίου 2010
| Κόμματα | Ψήφοι | % | Έδρες |
|---|---|---|---|
| Κόμμα της Ε(νότητας) (Partido de la U) | 2.804.123 | 25,8 | 28 |
| Κολομβιανό Συντηρητικό Κόμμα (Partido Conservador Colombiano) | 2.298.748 | 21,2 | 22 |
| Κολομβιανό Κόμμα Φιλελευθέρων (Partido Liberal Colombiano) | 1.763.908 | 16,3 | 17 |
| Κόμμα Εθνικής Ενσωμάτωσης (Partido de Integración Nacional) | 907.468 | 8,4 | 9 |
| Ριζική Αλλαγή (Cambio Radical) | 888.851 | 8,2 | 8 |
| Εναλλακτικός Δημοκρατικός Πόλος (Polo Democrático Alternativo) | 848.905 | 7,8 | 8 |
| Ανεξάρτητο Κίνημα για την Απόλυτη Ανανέωση (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta) | 298.862 | 2,8 | 2 |
| Κόμμα Πρασίνων (Partido Verde) | 531.293 | 4.9 | 5 |
| Υπόσχεση των Πολιτών για την Κολομβία (Compromiso Ciudadano por Colombia) | 182.286 | 1,7 | 1 |
| Λοιπά | 326.763 | 3,0 | — |
| Σοσιαλιστική Συμμαχία Αυτοχθόνων (Alianza Social Indigena) | — | — | 1 |
| Αυτόχθονες Αρχές της Κολομβίας (Autoridades Indígenas de Colombia) | — | — | 1 |
| Σύνολο - έγκυρα ψηφοδέλτια (συμμετοχή 44,2%) | 10.851.207 | 100,0 | 102 |
| Πηγές: Adam Carr's Election Archive | |||
Έδρες στη Γερουσία για τους ιθαγενείς
| Κόμματα | Ψήφοι | % | Έδρες |
|---|---|---|---|
| Σοσιαλιστική Συμμαχία Αυτοχθόνων (Alianza Social Indigena) | 26.428 | 25,1 | 1 |
| Αυτόχθονες Αρχές της Κολομβίας (Autoridades Indigenas de Colombia) | 23.809 | 22,6 | 1 |
| Κόμμα Εθνικής Ενσωμάτωσης (Partido de Integración Nacional) | 20.887 | 19,9 | — |
| Λοιπά | 34.111 | 32,4 | — |
| Σύνολο (συμμετοχή %) | 105.235 | 100,0 | 2 |
| Πηγή: Adam Carr's Election Archive | |||
Βουλή των Αντιπροσώπων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Βουλή των Αντιπροσώπων της Κολομβίας 14 Μαρτίου 2010
| Κόμματα | Ψήφοι | % | Έδρες |
|---|---|---|---|
| Κόμμα του U (Partido de la U) | 2.486.824 | 25,9 | 47 |
| Κολομβιανό Συντηρητικό Κόμμα (Partido Conservador Colombiano) | 2.057.849 | 21,4 | 38 |
| Κολομβιανό Κόμμα Φιλελευθέρων(Partido Liberal Colombiano) | 1.856.068 | 19,3 | 37 |
| Ριζική Αλλαγή (Cambio Radical) | 743.758 | 7,7 | 15 |
| Κόμμα Εθνικής Ενσωμάτωσης (Partido de Integración Nacional) | 714.476 | 7,4 | 12 |
| Εναλλακτικός Δημοκρατικός Πόλος (Polo Democrático Alternativo) | 563.555 | 5,9 | 4 |
| Ανεξάρτητο Κίνημα για την Απόλυτη Ανανέωση (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta) | 284.244 | 3,0 | 3 |
| Κόμμα Πρασίνων(Partido Verde) | 283.293 | 3,0 | 3 |
| Σοσιαλιστική Συμμαχία Αυτοχθόνων (Alianza Social Indigena) | 182.515 | 1,9 | 1 |
| Φιλελεύθεροι Εναλλακτικοί (Alternativa Liberal) | 171.090 | 1,8 | 1 |
| Φιλελεύθερο Άνοιγμα (Apertura Liberal) | 117.871 | 1,2 | 2 |
| Περιφερειακή Ένταξη (Integración Regional) | 5.045 | 0,1 | 1 |
| Λοιπά | 143.883 | 1,5 | — |
| Σύνολο-έγκυρα (συμμετοχή 43,8%) | 9.610.471 | 100,0 | 164 |
| Πηγές: Adam Carr's Election Archive | |||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Σημερινή, Νίκησε ο συνασπισμός Ουρίμπε, 16-03-2010.
- ↑ Ριζοσπάστης[νεκρός σύνδεσμος], Νικητής η βία και η νοθεία, 16-03-2010.