Κατάλογος αστεροειδών και κομητών με προσέγγιση διαστημικού οχήματος
Εμφάνιση
Ο παρών κατάλογος αστεροειδών και κομητών με προσέγγιση διαστημικού οχήματος περιέχει όλους τους πλανήτες νάνους, μικρούς πλανήτες, αστεροειδείς, και κομήτες οι οποίοι έχουν προσεγγιστεί σε κοντινή απόσταση από διαστημικά οχήματα ή διαστημοσυσκευές.
Μικροί πλανήτες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Πλανήτης νάνος / Μικρός πλανήτης / Αστεροειδής | Διαστημοσκευή | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όνομα αντικειμένου | Φωτογραφία | Διαστάσεις (χλμ) (α) |
Έτος ανακάλυψης | Όνομα συσκευής | Πλησιέστερη προσέγγιση | Σημειώσεις | ||
| έτος | χλμ | ακτίνες (β) | ||||||
| Δήμητρα | 952 | 1801 | Dawn | 2015–σήμερα | 200 περίπου. |
0,42 | Ο πρώτος πλανήτης νάνος τον οποίο επισκέφτηκε διαστημοσυσκευή. Η πρώτη κοντινή φωτογράφιση έγινε τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ η συσκευή εισήλθε σε τροχιά τον Μάρτιο του 2015. | |
| 4 Εστία | 529 | 1807 | Dawn | 2011–2012 | 200 περίπου. |
0,76 | Η ίδια διαστημοσυσκευή πριν κατευθυνθεί για την Δήμητρα | |
| 21 Λουτησία | 120×100×80 | 1852 | Ροζέττα | 2010 | 3,162 | 64,9 | Πλησιέστερη προσέγγιση στις 10 Ιουλίου 2010 | |
| 243 Ίδη | 56×24×21 | 1884 | Γκαλιλέο | 1993 | 2,390 | 152 | Ανακάλυψε επίσης τον Δάκτυλο ως δορυφόρο της Ίδης | |
| 253 Ματθίλδη | 66×48×46 | 1885 | NEAR Shoemaker | 1997 | 1,212 | 49,5 | ||
| 433 Έρως | 34×11×11 | 1898 | NEAR Shoemaker | 1998–2001 | 0 | 0 | Κοντινή πτήση το 1998, σε τροχιά το 2000, προσγείωση το 2001, πρώτη προσγείωση σε αστεροειδή από διαστημοσυσκευή | |
| 951 Γκάσπρα | 18,2×10,5×8,9 | 1916 | Γκαλιλέο | 1991 | 1,600 | 262 | πρώτη εξέταση αστεροειδή από διαστημοσυσκευή | |
| 2867 Στέινς | 4,6 | 1969 | Ροζέττα | 2008 | 800 | 302 | Πρώτη επίσκεψη αστεροειδή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος | |
| 4179 Τουτάτης | 4,5×~2 | 1934 | Τσανγκ'ε 2 | 2012 | 3,2 | 0,70 | [1] Πρώτη επίσκεψη αστεροειδή από τον Κινεζικό Οργανισμό Διαστήματος | |
| 5535 Άνναφρανκ | 4,0 | 1942 | Στάρνταστ | 2002 | 3,079 | 1230 | ||
| 9969 Μπράιγ | 2,2×0,6 | 1992 | Deep Space 1 | 1999 | 26 | 12,7 | ||
| 25143 Ιτοκάβα | 0,5×0,3×0,2 | 1998 | Χαγιαμπούσα | 2005 | 0 | 0 | Από τον Ιαπωνικό Οργανισμό Διαστήματος, επέστρεψε στην Γη με δείγματα σκόνης το 2010 | |
| Πλούτωνας | 2.370 | 1930 | Νέοι Ορίζοντες | 2015 | 12.500 | 10,5 | Το πρώτο μεταποσειδώνιο αντικείμενο που επισκέφτηκε διαστημοσυσκευή | |
Σημειώσεις:
| ||||||||
Κομήτες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κομήτης | Διαστημοσυσκευή | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όνομα κομήτη | Φωτογραφία | Διαστάσεις (χλμ) (α) |
Έτος ανακάλυψης | Όνομα συσκευής | Πλησιέστερη προσέγγιση | Σημειώσεις | ||
| έτος | χλμ | ακτίνες (β) | ||||||
| Τζιακομπίνι-Ζίννερ | 2 | 1900 | Διεθνής Εξερευνητής Κομητών | 1985 | 7.800 | 7.800 | πρώτη κοντινή πτήση σε κομήτη | |
| Χάλεϋ | 15×9 | Γνωστός από την αρχαιότητα | Βέγκα 1 | 1986 | 8.889 | 1.620 | ||
| Βέγκα 2 | 1986 | 8.030 | 1.460 | |||||
| Σούισεϊ | 1986 | 151.000 | 27.450 | |||||
| Σακιγκάτε | 1986 | 6.990.000 | 1.270.747 | |||||
| Τζόττο | 1986 | 596 | 108 | πρώτες φωτογραφίες πυρήνα κομήτη | ||||
| Γκριγγ-Σελλερούπ | 2,6 | 1902 | Τζόττο | 1992 | 200 | 154 | ||
| Μπορελλύ | 8×4×4 | 1904 | Deep Space 1 | 2001 | 2.171 | 814 | Προσέγγιση τον Σεπτέμβριο του 2001[2] | |
| Βιλτ 2 | 5,5×4,0×3,3 | 1978 | Στάρνταστ | 2004 | 240 | 113 | πρώτη επιστροφή δειγμάτων από κομήτη στην Γη (2006) | |
| Τέμπελ 1 | 7,6×4,9 | 1867 | Deep Impact | 2005 | 500 | 80 | ||
| Βοηθητικό όχημα του Deep Impact | 2005 | 0 | 0 | πρώτη προσγείωση σε κομήτη | ||||
| Στάρνταστ | 2011 | 181 | 57,9 | |||||
| ΜακΝότ | άγνωστο | 2006 | Οδυσσέας | 2007 | 260 εκ. | άγνωστο | απρογραμμάτιστη πτήση μέσα στην ουρά του κομήτη και ανάλυση στοιχείων | |
| Χάρτλεϋ 2 | 1,4 | 1986 | EPOXI (πρώην Deep Impact) |
2010 | 700 | 1.000 | ||
| Τσουριούμοφ-Γκερασιμένκο | 4,1×3,3×1,8 | 1969 | Ροζέττα | 2016 | 0 | 0 | σε τροχιά γύρω από τον κομήτη, προσέκρουσε στην επιφάνεια το 2016, αναμετέδωσε στην Γη εικόνες υψηλής ανάλυσης το 2015[3] | |
| Φιλαί (βοηθητικό όχημα της Ροζέττα) |
2014 | 0 | 0 | πρώτη ελεγχόμενη προσγείωση σε κομήτη | ||||
Notes:
| ||||||||
Προσέγγιση κομητών σε διαστημοσυσκευές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο κομήτης C/2013 A1 πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Άρη τον Οκτώβριο του 2014, πιο κοντά από την απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης.[4] Η απόσταση του από τον πλανήτη εκτιμήθηκε ως 0,00087 AU (130,000 km; 81,000 mi),[4] αρκετά μικρή έτσι ώστε να δημιουργήσει ανησυχία για την ασφάλεια των διαφόρων διαστημοσυσκευών σε τροχιά γύρω από τον Άρη αλλά και για τις συσκευές στο έδαφος του.[5]
Μελλοντικές αποστολές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Τα γεγονότα ή τα δεδομένα που περιγράφει το λήμμα έχουν μεταβληθεί και χρειάζεται ενημέρωση με πιο πρόσφατες πληροφορίες. Σήμανση: Ιανουάριος 2022 Παρακαλούμε βελτιώστε το λήμμα ενημερώνοντάς το, μη ξεχνώντας να αναφέρετε και αξιόπιστες πηγές. |
| Όνομα αντικειμένου | Διάμετρος(α) (χλμ) | Έτος ανακάλυψης | Διαστημοσυσκευή | Οργανισμός | Προγραμματισμένη επίσκεψη | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ψυχή | 186 | 1852 | Ψυχή | NASA | 2026 | |
| 617 Πάτροκλος | 141 | 1906 | Λούσυ | NASA | 2033 | Τρώας Δία, 5ος μεγαλύτερος γνωστός Τρώας[6] |
| 3548 Ευρυβάτης | 72 | 1973 | Λούσυ | NASA | 2027 | Τρώας Δία, ελληνικό στρατόπεδο[6] |
| 11351 Λεύκος | 42 | 1997 | Λούσυ | NASA | 2028 | Τρώας Δία, ελληνικό στρατόπεδο[6] |
| 15094 Πολυμήλη | 21 | 1999 | Λούσυ | NASA | 2027 | Τρώας Δία, ελληνικό στρατόπεδο[6] |
| 21900 Ώρος | 53 | 1999 | Λούσυ | NASA | 2028 | Τρώας Δία, ελληνικό στρατόπεδο[6] |
| 52246 Ντόναλνττζοχανσον | 4 | 1981 | Λούσυ | NASA | 2025 | εσωτερική κύρια ζώνη[6] |
| 65803 Δίδυμος | 1 | 1996 | AIDA | ESA | 2022 | Προτάθηκε[7][8] |
| 101955 Μπενού | 0.5 | 1999 | OSIRIS-REx | NASA | 2020 | |
| 162173 Ριούγκου | 1 | 1999 | Χαγιαμπούσα 2 | JAXA | 2018 | Αναμένεται τον Ιούνιο του 2018 με Δεκέμβριο του 2019, με αποστολή την συλλογή δειγμάτων |
| 486958 Άρροκοθ | 35 | 2014 | Νέοι Ορίζοντες | NASA | 2019 | αναμένεται την 1 Ιανουαρίου 2019[9] |
| ||||||
Ακυρωμένες ή ανεπιτυχείς αποστολές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Όνομα αντικειμένου | Διάμετρος (χλμ) |
Ημερομηνία ανακάλυψης | Διαστημοσυσκευή | Έτος | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 Σίβα | 103 | Οκτωβρίου 13, 1874 | Ροζέττα | 2007 | ακυρώθηκε η εκτόξευση[10] |
| 145 Αδεόνα | 151 | Ιουνίου 3, 1875 | Dawn | 2016 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος |
| 449 Αμβούργα | 86 | Οκτωβρίου 31, 1899 | CRAF | 1998 | ακυρώθηκε η αποστολή |
| 1620 Γεωγράφος | 5.1×1.8 | Σεπτεμβρίου 14, 1951 | Κλεμεντίνη | 1995 | απέτυχε η αποστολή |
| 2019 φαν Αλμπάντα | - | Σεπτεμβρίου 28, 1935 | NEAR | 1998 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος |
| 2530 Σίπκα | - | Ιουλίου 9, 1978 | Ροζέττα | 2007 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος[10] |
| 2703 Ροντάρι | - | Μαρτίου 29, 1979 | Ροζέττα | 2007 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος[10] |
| 3352 ΜακΏληφ | 2–5 | Φεβρουαρίου 6, 1981 | Deep Space 1 | 1998 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος |
| 3840 Μιμιστρόμπελ | - | Οκτωβρίου 9, 1980 | Ροζέττα | 2007 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος[10] |
| 4015 Ουίλσον-Χάρινγκτον | 4 | Νοεμβρίου 19, 1949 | Deep Space 1 Χαγιαμπούσα 2 |
1999 2022 |
εγκαταλείφθηκε ο στόχος |
| 4660 Νηρέας | ~1 | Φεβρουαρίου 28, 1982 | NEAP Χαγιαμπούσα |
1997 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος |
| 4979 Οταβάρα | 5.5 | Αυγούστου 2, 1949 | Ροζέττα | 2007 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος[10] |
| (10302) 1989 ML | - | Ιουνίου 29, 1989 | Χαγιαμπούσα | 2002 | εγκαταλείφθηκε ο στόχος |
| (163249) 2002 GT | - | Απριλίου 3, 2002 | Deep Impact | 2020 | χάθηκε η επικοινωνία με την διαστημοσυσκευή |
| (185851) 2000 DP107 | ~0.8 | Φεβρουαρίου 29, 2000 | PROCYON | 2016 | μηχανική βλάβη[11] |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Chang'E 2 images of Toutatis». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 18 Δεκεμβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουλίου 2017.
- ↑ «Deep Space 1 – NSSDC/COSPAR ID: 1998-061A». NASA. 26 Αυγούστου 2014. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2015.
- ↑ «Rosetta Spacecraft Sees Its Shadow on a Comet (Photo)». Space.com. 5 Μαρτίου 2015.
Rosetta flew just 3.7 miles (6 kilometers) from Comet 67P's surface, resulting in a resolution of 4.3 inches (11 centimeters) per pixel [for OSIRIS].
- 1 2 «JPL Close-Approach Data: C/2013 A1 (Siding Spring)». 9 Φεβρουαρίου 2014. Ανακτήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2013.
last obs (arc=493 days w/619 obs)
- ↑ Grossman, Lisa (6 Δεκεμβρίου 2013). «Fiercest meteor shower on record to hit Mars via comet». New Scientist. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Δεκεμβρίου 2013.
- 1 2 3 4 5 6 Levison, H. F.; Olkin, C.; Noll, K. S.; Marchi, S.; Lucy Team (March 2017). «Lucy: Surveying the Diversity of the Trojan Asteroids: The Fossils of Planet Formation». 48th Lunar and Planetary Science Conference. Bibcode: 2017LPI....48.2025L. https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2017/pdf/2025.pdf. Ανακτήθηκε στις 13 April 2017.
- ↑ Asteroid Impact & Deflection Assessment (AIDA) study Αρχειοθετήθηκε 2015-06-07 στο Wayback Machine..
- ↑ Miriam Kramer (26 Μαρτίου 2013). «Asteroid Deflection Mission AIDA Set To Crash Two Spacecraft Into Space Rock In 2022». Huffington Post. Ανακτήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2014.
- ↑ Talbert, Tricia. «NASA's New Horizons Team Selects Potential Kuiper Belt Flyby Target». www.nasa.gov. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 26 Σεπτεμβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 29 Αυγούστου 2015.
- 1 2 3 4 5 Luigi Colangeli, Elena Mazzotta Epifani, Pasquale Palumbo, The New Rosetta Targets: Observations, Simulations and Instrument Performances, pp. 71-72, Springer Verlag, 2013.
- ↑ «Due to ion engine failure, PROCYON will not fly by an asteroid».


















