Ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές 2012
Εμφάνιση
Στις εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων (κάτω Βουλή) στις 16 Δεκεμβρίου 2012 το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) κέρδισε 294 έδρες και ο σύμμαχός τους, το Νέο Κόμμα Κομέιτο πήρε 31 έδρες.[1][2]
Βουλή των Αντιπροσώπων, 16 Δεκεμβρίου 2012[3] Οι προηγούμενες γενικές εκλογές είχαν διεξαχθεί το 2009.
| Συμμαχίες και κόμματα | Επαρχιακή ψηφοφορία σε εκλογική περιφέρεια | Ψηφοφορία σε εθνικό επίπεδο (PR block) | Σύνολο εδρών | +/− | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι[4] | % | Seats | Ψήφοι | % | Έδρες | Σύνολο | % | (πριν τις εκλογές) | (τελευταίες εκλογές) | ||
| Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) Jimintō | 25.643.309 | 43,01 | 237 | 16.624.457 | 27,79 | 57 | 294 | 61,25 | |||
| Νέο Κόμμα Κομέιτο (NKP) Kōmeitō ("Κόμμα της Δικαιοσύνης") | 885.881 | 1,49 | 9 | 7.116.474 | 11,90 | 22 | 31 | 6,46 | |||
| Συνασπισμός με Προοπτικές LDP–NKP | 26.529.190 | 44,49 | 246 | 23.740.931 | 39,69 | 79 | 325 | 67,71 | |||
| Δημοκρατικό Κόμμα (DPJ) Minshutō | 13.598.773 | 22,81 | 27 | 9.268.653 | 15,49 | 30 | 57 | 11,88 | |||
| Κόμμα Αποκατάστασης της Ιαπωνίας (JRP) Ishin no Kai | 6.942.353 | 11,64 | 14 | 12.262.228 | 20,50 | 40 | 54 | 11,25 | — | ||
| Το Κόμμα Σου (YP) Minna no Tō | 2.807.244 | 4,71 | 4 | 5.245.586 | 8,77 | 14 | 18 | 3,75 | |||
| Κόμμα του Αύριο (TPJ) Mirai no Tō | 2.992.365 | 5,02 | 2 | 3.423.915 | 5,72 | 7 | 9 | 1,88 | — | ||
| Κομουνιστικό Κόμμα (JCP) Kyōsantō | 4.700.289 | 7,88 | 0 | 3.689.159 | 6,17 | 8 | 8 | 1,67 | |||
| Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDP) Shakai Minshutō | 451.762 | 0,76 | 1 | 1.420.790 | 2,38 | 1 | 2 | 0,42 | |||
| Νέο Κόμμα του Λαού (PNP) Kokumin Shintō | 117.185 | 0,20 | 1 | 70.847 | 0,12 | 0 | 1 | 0,21 | |||
| Νέο Κόμμα Daichi (NPD) Shintō Daichi | 315.604 | 0,53 | 0 | 346.848 | 0,58 | 1 | 1 | 0,21 | |||
| Κόμμα Κατανόησης της Ευτυχίας (HRP) Kōfuku Jitsugentō | 102.634 | 0,10 | 0 | 216.150 | 0,30 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Λοιπά | 62.697 | 0,28 | 0 | 134.781 | 0,59 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Σύνολο κομμάτων της αντιπολίτευσης | 32.090.906 | 53,82 | 49 | 36.078.957 | 60,31 | 101 | 150 | 31,25 | |||
| Ανεξάρτητοι | 1.006.468 | 1,69 | 5 | – | 5 | 1,04 | |||||
| Σύνολα | 59.626.564 | 100,00% | 300 | 59.819.888 | 100,00% | 180 | 480 | 100,00 | |||
| Συμμετοχή | 59,32% | 59,31% | *(κενές έδρες) | ||||||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Fackler, Martin (16-12-2012). «Japan Election Returns Power to Old Guard». The New York Times. Ανακτήθηκε στις 17-12-2012. Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:
|accessdate=, |date=(βοήθεια) - ↑ Yoshida, Reiji (17-12-2012). «LDP aware voters just punished DPJ». Japan Times. Ανακτήθηκε στις 17-12-2012. Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:
|accessdate=, |date=(βοήθεια) - ↑ Τελικά αποτελέσματα γενικών εκλογών του 2012. Yomiuri Shimbun. 17-12-2012.
- ↑ Τα δεκαδικά ψηφία (ambunhyō) στρογγυλοποιούνται σε ολόκληρους αριθμούς