Γενικές εκλογές του Παναμά (2014)
Γενικές εκλογές διεξήχθησαν στον Παναμά στις 4 Μαΐου 2014.[1] Ο αντιπρόεδρος της χώρας, Χουάν Κάρλος Βαρέλα από το Partido Panameñista ανακηρύχθηκε νικητής.[2]
Πλαίσιο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Με βάση το Σύνταγμα της χώρας, ο πρόεδρος Ρικάρδο Μαρτινέλι δεν μπορούσε να διεκδικήσει την επανεκλογή του στο αξίωμα για 2η συνεχή θητεία. Στις προεδρικές εκλογές πήραν μέρος 7 υποψήφιοι.[3] Ο Βαρέλα, νικητής των εκλογών, επικράτησε του υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος Χοσέ Ντομίνγκο Άριας, ο οποίος υποστηρίχθηκε από το κόμμα Cambio Democrático, του οποίου ηγείται ο απερχόμενος πρόεδρος, Ρικάρδο Μαρτινέλι.[4]
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 2,4 εκατομμύρια.[5] Για πρώτη φορά επιτράπηκε και σε κρατουμένους να ψηφίσουν, όμως μόνο για τις προεδρικές εκλογές.[6]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόεδρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Με ποσοστό 39% κέρδισε τις προεδρικές εκλογές ο αντιπρόεδρος Χουάν Κάρλος Βαρέλα.[7] Λίγο αργότερα το Εκλογικό Δικαστήριο ανακήρυξε επίσημα νικητή των εκλογών το Βαρέλα. Για τη νίκη στις εκλογές απαιτείται απλή πλειοψηφία, ανεξάρτητα από το όριο του 50%, όπως συνηθίζεται σε άλλες χώρες, ώστε να διεξαχθεί και δεύτερος γύρος.[5]
| Υποψήφιος | Κόμμα | Ψήφοι | % |
|---|---|---|---|
| Χουάν Κάρλος Βαρέλα | Κόμμα Παναμενίστα | 724.762 | 39,09 |
| Χοσέ Ντομίνγκο Άριας | Δημοκρατική Αλλαγή | 581.828 | 31,38 |
| Χουάν Κάρλος Ναβάρρο | Δημοκρατικό Επαναστατικό Κόμμα | 521.842 | 28,14 |
| Χουάν Χοβανέ | Ανεξάρτητος | 11.127 | 0,60 |
| Χέναρο Λόπες | Ευρύ Μέτωπο της Δημοκρατίας | 10.805 | 0,58 |
| Εστέμπαν Ροδρίγκες | Ανεξάρτητος | 2.240 | 0,12 |
| Χεράρδο Μπαρρόσο | Ανεξάρτητος | 1.598 | 0,09 |
| Άκυρα/λευκά | 37.106 | – | |
| Σύνολο | 1.886.308 | 100 | |
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 2.457.401 | 76,76 | |
| Πηγή: Election Tribunal | |||
Εθνική Συνέλευση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/– | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημοκρατική Αλλαγή | 573.603 | 33,72 | 30 | +16 | |||||
| Δημοκρατικό Επαναστατικό Κόμμα | 535.747 | 31,49 | 25 | –1 | |||||
| Κόμμα Παναμενίστα | 343.880 | 20,22 | 12 | –10 | |||||
| Εθνικιστικό Ρεπουμπλικανικό Κίνημα Φιλελευθέρων | 121.815 | 7,16 | 2 | 0 | |||||
| Κόμμα του Λαού | 56.629 | 3,33 | 1 | 0 | |||||
| Ευρύ Μέτωπο για τη Δημοκρατία | 17.224 | 1,01 | 0 | Νέο | |||||
| Ανεξάρτητοι | 52.184 | 3,07 | 1 | –1 | |||||
| Άκυρα/λευκά ψηφοδέλτια | 146.718 | – | – | – | |||||
| Σύνολο | 1.847.800 | 100 | 71 | 0 | |||||
| Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι/συμμετοχή | 2.457.401 | 75,19 | – | – | |||||
| Πηγή: Election Tribunal Αρχειοθετήθηκε 2016-03-04 στο Wayback Machine. | |||||||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Panama IFES
- ↑ «Vice President Juan Carlos Varela wins Panama's presidential race, topping field of 7». U.S. News. 4 Μαΐου 2014.
- ↑ Panama IFES
- ↑ Randal C. Archibold, "Incumbent’s Party Loses Presidency in Panama", New York Times, 4 Μαΐου 2014
- 1 2 Σε εξέλιξη οι προεδρικές και οι βουλευτικές εκλογές στον Παναμά, 4 Μαΐου 2014, www.capital.gr, ανάκτηση 29 Ιουνίου 2014.
- ↑ Η αντιπολίτευση κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στον Παναμά Αρχειοθετήθηκε 2016-03-04 στο Wayback Machine., inews.gr, 5 Μαΐου 2014.
- ↑ Telemetro Panama Αρχειοθετήθηκε 2014-07-22 στο Wayback Machine. Panama Vote 2014