Γενικές εκλογές στη Σιέρα Λεόνε (2012)
Εμφάνιση
Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στη Σιέρα Λεόνε στις 17 Νοεμβρίου 2012.[1] Ο Έρνεστ Μπάι Κορόμα επανεξελέγη πρόεδρος με ποσοστό 58,7% των ψήφων έναντι 37,4% για τον Τζούλιους Μαάντα Μπίο. Το Κογκρέσο Όλου του Λαού (APC) κέρδισε 67 επί συνόλου 112 εδρών στο Κοινοβούλιο. Στις 23 Νοεμβρίου ο Κορόμα ορκίστηκε ξανά πρόεδρος[2].
Επαναληπτικές εκλογές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στις επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Φεβρουαρίου 2013 στις εκλογικές περιφέρειες 5, 12 και 92 (Δυτική Περιοχή Αγροτική Περιφέρεια) εξαιτίας του θανάτου ενός υποψηφίου του PMDC , το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει ο υποψήφιος του APC με ποσοστό 61% των ψήφων.[3]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόεδρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Υποψήφιος | Κόμμα | Ψήφοι | % |
|---|---|---|---|
| Έρνεστ Μπάι Κορόμα | Κογκρέσο Όλου του Λαού | 1.314.881 | 58,7 |
| Τζούλιους Μαάντα Μπίο | Λαϊκό Κόμμα της Σιέρα Λεόνε | 837.517 | 37,4 |
| Τσαρλς Φράνσις Μαργκάι | Κίνημα του Λαού για Δημοκρατική Αλλαγή | 28.944 | 1,3 |
| Τζόσουα Άλμπερτ Κάριου | Δημοκρατικό Κόμμα των Πολιτών | 22.863 | 1,0 |
| Έλντρεντ Κόλινς | Επαναστατικό Ενωμένο Μέτωπο | 12.993 | 0,6 |
| Τζιμπρίλα Καμάρα | Δημοκρατικό Κόμμα του Λαού | 8.273 | 0,4 |
| Καντέχ Μπάμπα Κοντέχ | Κόμμα Ειρήνης και Απελευθέρωσης | 6.144 | 0,3 |
| Μοχάμεντ Μπανγκούρα | Ενωμένο Δημοκρατικό Κίνημα | 5.069 | 0,2 |
| Τζέιμς Ομπάι Φούλαχ | Ενωμένο Εθνικό Κόμμα του Λαού | 5.044 | 0,2 |
| Άκυρα/λευκά | 108.898 | – | |
| Σύνολο | 2.459.524 | 100 | |
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 2.692.635 | 87,3 | |
| Πηγή: Εθνική Εφορευτική Επιτροπή Αρχειοθετήθηκε 2018-11-20 στο Wayback Machine. | |||
Κοινοβούλιο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Κογκρέσο Όλου του Λαού | 1.149.234 | 53,67 | 67 | +8 |
| Λαϊκό Κόμμα της Σιέρα Λεόνε | 819.185 | 38,25 | 42 | –1 |
| Κίνημα του Λαού για τη Δημοκρατική Αλλαγή | 69.202 | 3,23 | 0 | –10 |
| Εθνική Δημοκρατική Συμμαχία | 27.706 | 1,29 | 0 | 0 |
| Επαναστατικό Ενωμένο Μέτωπο | 12.573 | 0,59 | 0 | Νέο |
| Ενωμένο Δημοκρατικό Κίνημα | 11.771 | 0,55 | 0 | Νέο |
| Δημοκρατικό Κόμμα του Λαού | 8.387 | 0,39 | 0 | Νέο |
| Δημοκρατικό Κόμμα των Πολιτών | 7.446 | 0,35 | 0 | Νέο |
| Ενωμένο Εθνικό Κόμμα του Λαού | 4.734 | 0,22 | 0 | 0 |
| Κόμμα Ειρήνης και Απελευθέρωσης | 2.330 | 0,11 | 0 | 0 |
| Ανεξάρτητοι | 28.914 | 1,35 | 0 | 0 |
| Εκλεγμένοι αρχηγοί | – | – | 12 | 0 |
| Σύνολο | 2.141.482 | 100 | 124 | 0 |
| Πηγή: Εθνική Εκλογική Επιτροπή Αρχειοθετήθηκε 2014-06-11 στο Wayback Machine. | ||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Election Guide, Sierra Leone Country Profile». International Federation for Electoral Systems. 19 Νοεμβρίου 2010. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 26 Μαρτίου 2016. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2012.
- ↑ Sierra Leone's Koroma promises growth in new term Αρχειοθετήθηκε 2013-04-16 at Archive.is Reuters, 23 Νοεμβρίου 2012
- ↑ Declaration of Parliamentary Election Results in Constituency 92 Αρχειοθετήθηκε 2016-03-04 στο Wayback Machine. National Electoral Commission