Βουλευτικές εκλογές στο Μπενίν (2015)
Βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στο Μπενίν στις 26 Απριλίου 2015.[1]
Εκλογικό σύστημα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τα 83 μέλη της Εθνοσυνέλευσης εκλέχθηκαν σε 24 πολυεδρικές περιφέρειες, με βάση τα διαμερίσματα της χώρας. Η κατανομή των εδρών έγινε με τη χρήση του συστήματος της αναλογικής εκπροσώπησης, με την απλή αναλογική. Οι υπόλοιπες έδρες μοιράστηκαν με τη χρήση της μεθόδου του μεγαλύτερου υπολοίπου..[2]
Πλαίσιο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι εκλογές θεωρήθηκαν μια δοκιμασία για την κυβέρνηση του προέδρου Γιαγί Μπονί, ο οποίος κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση ότι επεδίωκε να παραμείνει στην εξουσία και μετά τη λήξη της 2ης θητείας του το 2016.[3] Ωστόσο, ο Μπονί είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι επρόκειτο να παραιτηθεί μετά τη λήξη της θητείας του, το 2016.[4] Γύρω στα 4,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι ήταν εγγεγραμμένοι.[3] Η συμμετοχή στις εκλογές διαμορφώθηκε γύρω στο 66%.[4]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Το κυβερνών κόμμα του προέδρου Μπονί σημείωσε απώλειες, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα. Ειδικότερα, το FCBE κέρδισε 32 έδρες από τις συνολικά 83 στην εθνοσυνέλευση, κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια 9 εδρών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές του 2011.[4]
| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Δυνάμεις Καουρί για ένα Μπενίν που ξεπροβάλλει–Συμμαχία Αμανά | 889.362 | 30,19 | 33 | –10 |
| Η Ένωση Δημιουργεί το Έθνος | 422.715 | 14,35 | 13 | –17 |
| Κόμμα Δημοκρατικής Ανανέωσης | 411.463 | 10,57 | 10 | – |
| Εθνική Συμμαχία για Ανάπτυξη και Δημοκρατία | 225.145 | 7,64 | 5 | – |
| Κόμμα Αναδημιουργίας του Μπενίν–Πατριωτικό Κόμμα Αναζωογόνησης | 208.909 | 7,09 | 7 | – |
| Συμμαχία Ήλιος | 196.119 | 6,66 | 4 | +2 |
| Ενωμένες Δημοκρατικές Δυνάμεις | 117.970 | 4,00 | 4 | – |
| Συμμαχία για ένα θριαμβευτικό Μπενίν | 108.915 | 3,70 | 2 | – |
| Συμμαχία Προσκόπων | 100.741 | 3,42 | 2 | – |
| Ένωση για το Μπενίν | 85.363 | 2,90 | 2 | 0 |
| Κόμμα Ρεσοαταό (Résoatao) | 63.668 | 2,16 | 1 | Νέο |
| Πατριωτική Συμμαχία για Αφύπνιση και Ένωση | 44.501 | 1,51 | 0 | Νέο |
| Ένωση για Δημοκρατία και Ανάπτυξη | 33.377 | 1,13 | 0 | Νέο |
| Ένωση για Δημοκρατία και Μεταρρυθμίσεις | 30.329 | 1,03 | 0 | Νέο |
| Συμμαχία για Νέα Κυβέρνηση | 7.465 | 0,25 | 0 | Νέο |
| Συμμαχία Χαμαιλέων | 0 | Νέο | ||
| Κίνημα Αφύπνισης της Συνείδησης των Πολιτών και των Εναλλακτικών | 0 | Νέο | ||
| Συναγερμός για τους Δημοκρατικούς | 0 | Νέο | ||
| Ένωση των Ενεργών Δυνάμεων για Ανάπτυξη | 0 | Νέο | ||
| Άκυρα/λευκά | – | – | – | |
| Σύνολο | 2.946.042 | 100 | 83 | 0 |
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 65,92 | – | – | |
| Πηγή: Συνταγματικό Δικαστήριο του Μπενίν (seats), 24 Heures (votes, contesting parties) | ||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «African election calendar 2015». Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa. 2015. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2015.
- ↑ «Electoral system». IPU.
- 1 2 «Benin Votes in Key Test for President Boni Yayi». Egypt Independent. 26 Απριλίου 2015. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2019.
- 1 2 3 «Benin president's party loses seats in parliamentary vote». Reuters. 2 Μαΐου 2015. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2019.