Βουλευτικές εκλογές στο Μακάου 2013
Εμφάνιση
Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στο Μακάου στις 15 Σεπτεμβρίου 2013[1] σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασικού Νόμου του Μακάου. Αυτή η εκλογή ήταν η πρώτη του είδους της που ακολούθησε τη μεταρρύθμιση της Νομοθετικής Συνέλευσης που δημιούργησε τέσσερις νέες έδρες: δύο νέες έδρες γεωγραφικής εκλογικής περιφέρειας και δύο νέες έδρες λειτουργικής εκλογικής περιφέρειας. Από συνολικά 33 έδρες, οι 14 εκλέχθηκαν με καθολική ψηφοφορία με τη μέθοδο των υψηλότερων μέσων όρων, ενώ οι 12 ψηφίστηκαν από την Λειτουργική εκλογική περιφέρεια και οι 7 από διορισμό από τον Εκτελεστικό Επικεφαλής.[2]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Νομοθετική Συνέλευση, 15 Σεπτεμβρίου 2013
| № | Πρόσκειται σε |
Ψήφοι |
% των ψήφων |
Μεταβολή σε ποσοστό % των ψήφων |
Έδρες |
Αλλαγή δικτύου σε έδρες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ένωση Ενωμένων Πολιτών του Μακάου (ACUM) | 26.385 | 18,02 | 3 | |||
| 8 | Ένωση Μακάου-Γκουανγκντόνγκ (UMG) | 16.248 | 11,09 | 2 | |||
| 14 | Ένωση για την Προώθηση της Προόδου (UPP) | 15.816 | 10,80 | 2 | |||
| 9 | Νέα Ελπίδα (NE) | 13.118 | 8,96 | 2 | |||
| 1 | Νέα Ένωση για την Ανάπτυξη του Μακάου (NUDM) | 13.086 | 8,94 | 1 | |||
| 6 | Ένωση για την Ανάπτυξη (UPD) | 11.961 | 8,17 | 1 | |||
| 19 | Νέα Δημοκρατική Ένωση του Μακάου[3] (APMD) | 10.986 | 7,50 | 1 | |||
| 5 | Νέα Δημοκρατική Ένωση του Μακάου[3] (ANMD) | 8.826 | 6,03 | 1 | |||
| 12 | Συμμαχία για την Αλλαγή (Mudar) | 8.755 | 5,98 | 1 | |||
| 7 | Πολιτική Παρακολούθηση (Cívico) | 5.524 | 3,57 | 0 | |||
| 20 | Φροντίζοντας για το Μακάου (CPM) | 5.323 | 3,63 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 2 | Φιλελεύθεροι του Νέου Μακάου [3] (LNM) | 3.227 | 2,20 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 11 | Ένωση για τις Κοινές Προσπάθειες για Βελτίωση της Κοινότητας (MAC) | 2.306 | 1,57 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 18 | Καινοτόμα Δράση (AI) | 1.641 | 1,12 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 10 | Ένωση για την Προώθηση της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Κυριαρχίας του Νόμου (IM) | 1.006 | 0,69 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 3 | Ακτιβισμός για Ένωση της Δημοκρατίας (AAPD) | 923 | 0,63 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 4 | Ένωση για την Προώθηση των Πολιτικών Δικαιωμάτων (APDC) | 848 | 0,58 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 16 | Εποπτεία από την Κατώτερη Τάξη (SPCB) | 368 | 0,25 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 15 | Κίνημα Μέτωπο των Εργατών (MO) | 227 | 0,15 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| 17 | Συνασπισμός Δημοκρατικής Κοινωνίας (ALDES) | 179 | 0,12 | Μη διαθέσιμα στοιχεία | 0 | ||
| Σύνολο και συμμετοχή | 151.881 | 100 | 14 | ||||
| Έγκυρα | 146.453 | 96,42 | |||||
| Άκυρα | 1.083 | 0,72 | |||||
| Λευκά | 4.345 | 2,86 | |||||
| Εγγεγραμμένοι | 276.034 | ||||||
| Λειτουργικές περιφέρειες και διορισμένα μέλη | |||||||
| — | Ένωση Ενδιαφέροντος για τις Επιχειρήσεις στο Μακάου (Macau Business Interest Union) (OMKC) | 4 | |||||
| — | Ένωση Εργαζομένων Επιτροπή Κοινής Υποψηφιότητας (Employees Association Joint Candidature Commission) (CCCAE) | 2 | |||||
| — | Ένωση των Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων του Μακάου (Macau professional Interest Union) (OMCY) | 3 | |||||
| — | Ένωση για την Προώθηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών και της Εκπαίδευσης (APSSE) | 1 | |||||
| — | Εξαίρετη Ένωση Πολιτισμού και Αθλητισμού (União Excelente) | 2 | |||||
| — | Διορισμένα μέλη | 7 | |||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Election Commission issues guidelines, warns against free dining and bans ads». Macau Daily Times. H παράμετρος
|url=είναι κενή ή απουσιάζει (βοήθεια);Η παράμετρος |access-date=χρειάζεται|url=(βοήθεια) - ↑ Seguí, Viviana. «Electoral laws get final approval». Macau Daily Times. H παράμετρος
|url=είναι κενή ή απουσιάζει (βοήθεια);Η παράμετρος |access-date=χρειάζεται|url=(βοήθεια) - 1 2 3 Αυτές είναι οι 3 εκλογικές λίστες της Νέας Ένωσης του Μακάου