Βουλευτικές εκλογές στο Κουβέιτ (2020)
Εμφάνιση
Γενικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο Κουβέιτ στις 5 Δεκεμβρίου 2020.[1] [2] Τα δύο τρίτα των βουλευτών της προηγούμενης Εθνοσυνέλευσης έχασαν τη θέση τους, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής γυναίκας βουλευτή Σαφά Αλ Χασέμ [3]
Ιστορικό
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις 50 έδρες της Εθνοσυνέλευσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου 2020. [4] Χρησιμοποιήθηκαν 102 σχολεία για τις εκλογές της Εθνοσυνέλευσης που διεξήχθησαν στις 5 Δεκεμβρίου. [5] Σε κάθε σχολείο λειτουργούσε μια κλινική για να ελέγξει την κατάσταση της υγείας όλων εκείνων που εισέρχονταν. [6]
Εκλογικό σύστημα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τα 50 εκλεγμένα μέλη της Εθνοσυνέλευσης εκλέγονται από πέντε εκλογικές περιφέρειες 10 εδρών με μία μόνο μη μεταβιβάσιμη ψήφο. [7]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Εκλ. περιφέρεια | Υποψήφιος | Ψήφοι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Πρώτη Περιφέρεια | Χασάν Αμπντάλα Τζοχάρ | 5.849 | Εξελέγη |
| Γιουσούφ Φαχάντ Αλ-Γκουραγέμπ | 5.064 | Εξελέγη | |
| Αχμάντ Χαλίφα Αλ-Σουχουμί | 4.129 | Εξελέγη | |
| Χαμάντ Αχμάντ Ρουχουντίν | 3.783 | Εξελέγη | |
| Εσά Αχμάντ Αλ-Κανταρί | 3.398 | Εξελέγη | |
| Αλί Αμπντουλρασούλ Αλ-Κατάν | 3.320 | Εξελέγη | |
| Αντνάν Αμπντουλσαμάντ Ζαχέντ | 3.052 | Εξελέγη | |
| Αμπντάλα Μοχάμαντ Αλ-Τουράιτζι | 2.472 | Εξελέγη | |
| Αμπντάλα Τζάσεμ Αλ-Μουντάφ | 3.437 | Εξελέγη | |
| Οσάμα Εσά Αλ-Σαχίν | 2.167 | Εξελέγη | |
| Δεύτερη Περιφέρεια | Μαρζούκ Αλί Αλ-Γκανίμ | 5.179 | Εξελέγη |
| Μοχάμαντ Μπαράκ Αλ-Μουτάιρ | 3.456 | Εξελέγη | |
| Χαλίλ Ιμπραΐμ Αλ-Σαλέχ | 3.117 | Εξελέγη | |
| Χαμάντ Μοχάμαντ Αλ-Ματάρ | 2.903 | Εξελέγη | |
| Σαλμάν Χαλέντ Αλ-Αζμί | 2.866 | Εξελέγη | |
| Χαλέντ Αγιέντ Αλ-Ενεζί | 2.565 | Εξελέγη | |
| Μπαντέρ Νάσερ Αλ-Χουμάιντι | 2.534 | Εξελέγη | |
| Μπαντέρ Χαμέντ Αλ-Μούλα | 2.483 | Εξελέγη | |
| Χαμάντ Σαΐφ Αλ-Χαρσανί | 2.208 | Εξελέγη | |
| Αχμάντ Μοχάμαντ Αλ-Χαμάντ | 2.195 | Εξελέγη | |
| Τρίτη Περιφέρεια | Αμπντουλκαρίμ Αμπντάλα Αλ-Κανταρί | 5.585 | Εξελέγη |
| Οσάμα Αχμάντ Αλ-Μουναβέρ | 3.858 | Εξελέγη | |
| Μουχάναντ Ταλάλ Αλ-Σαγιέρ | 3.565 | Εξελέγη | |
| Χεσάμ Αμπνταλσαμάντ Αλ-Σαλέχ | 3.345 | Εξελέγη | |
| Αμπνταλαζίζ Ταρέκ Αλ-Σακαμπί | 3.340 | Εξελέγη | |
| Γιουσούφ Σαλέχ Αλ-Φανταλάχ | 2.992 | Εξελέγη | |
| Μουμπάρακ Ζαΐντ Αλ-Μουταϊρί|2.982 | Εξελέγη | ||
| Σααντούν Χαμάντ Αλ-Οτάιμπι | 2.979 | Εξελέγη | |
| Φαρές Σαάντ Αλ-Οτάιμπι | 2.942 | Εξελέγη | |
| Μουχαλχάλ Χαλέντ Αλ-Μουντάφ | 2.904 | Εξελέγη | |
| Τέταρτη Περιφέρεια | Σουάιμπ Σαμπάμπ Αλ-Μουγουάιζρι | 6.200 | Εξελέγη |
| Φαγιέζ Γκάναμ Αλ-Μουτάιρι | 5.774 | Εξελέγη | |
| Μουσαάντ Αμπντουλραχμάν Αλ-Μουτάιρι | 5.750 | Εξελέγη | |
| Μοχάμαντ Ομπάιντ Αλ-Ράτζι | 5.198 | Εξελέγη | |
| Σαούντ Σαάντ Αλ-Μουτάιρι | 5.100 | Εξελέγη | |
| Θαμέρ Σαάντ Αλ-Ντεφέερι | 4.935 | Εξελέγη | |
| Μαρζούκ Χαλίφα Αλ-Χαλίφα | 4.760 | Εξελέγη | |
| Φαρζ Μοχάμαντ Αλ-Νταϊάνι | 4.701 | Εξελέγη | |
| Σαάντ Αλί Αλ-Ρασίντι | 4.520 | Εξελέγη | |
| Μουμπάρακ Χαΐφ Αλ-Χάιραφ | 4.422 | Εξελέγη | |
| Πέμπτη Περιφέρεια | Χαμντάν Σαλέμ Αλ-Αζμί | 8.387 | Εξελέγη |
| Μπαντέρ Ζαγέντ Αλ-Αζμί | 8.371 | Εξελέγη | |
| Μουμπάρακ Αμπντάλα Αλ-Άτζμι | 6.801 | Εξελέγη | |
| Αλ-Σάιφι Mubarak Αλ-Άτζμι | 6.294 | Εξελέγη | |
| Χαλέντ Μοχάμαντ Αλ-Οτάιμπι | 5.387 | Εξελέγη | |
| Χουμούντ Μεμπρέκ Αλ-Αζμί | 5.347 | Εξελέγη | |
| Σαλέχ Θεγιάμπ Αλ-Μουτάιρι | 5.113 | Εξελέγη | |
| Νασέρ Σαάντ Αλ-Ντοσέρι | 4.750 | Εξελέγη | |
| ΜοχάμαντH Χαντί Αλ-Χουγουέιλα | 4.720 | Εξελέγη | |
| Αχμάντ Αμπντάλα Αλ-Αζμί | 4.651 | Εξελέγη | |
| Πηγή: KUNA (1. 2. 3. 4. 5) | |||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Decree sets Dec 5 general elections». Arab Times. 19 Οκτωβρίου 2020.
- ↑ «Kuwait sets parliamentary elections for December 5». Kuwait Times. 19 Οκτωβρίου 2020.
- ↑ «Kuwait election sees two-thirds of parliament lose seats». yahoo.com. AP. 5 Δεκεμβρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2020.
- ↑ «Registration for Assembly polls opens on Oct 26». Kuwait Times. 24 Οκτωβρίου 2020.
- ↑ «102 Schools for 2020 Polls». Arab Times. 21 Οκτωβρίου 2020.
- ↑ «Kuwait PM: Health precautions must be respected at electoral locations». Kuwait News Agency KUNA. 25 Οκτωβρίου 2020.
- ↑ Electoral system Inter-Parliamentary Union