Βουλευτικές εκλογές στο Κουβέιτ (Δεκέμβριος 2012)
Στο Κουβέιτ διεξήχθησαν πρόωρες γενικές εκλογές την 1η Δεκεμβρίου 2012 έπειτα από την ακύρωση των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών, που διεξήχθησαν το Φεβρουάριο του 2012.[1]
Στις εκλογές, οι Σιίτες κέρδισαν 17 επί συνόλου 50 εδρών στην Εθνική Συνέλευση,[2] αυξημένες σε σχέση με εκείνες που κέρδισαν το 2010.[3] Οι Σουνίτες Ισλαμιστές αποτελούν πλέον μειοψηφία.[2] Επίσης, 3 γυναίκες μπήκαν στο Κοινοβούλιο.
Η συμμετοχή φέρεται να είναι 43%, που είναι και η χαμηλότερη στην εκλογική ιστορία του Κουβέιτ.
Φόντο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Έξι εβδομάδες πριν διεξαχθούν οι εκλογές, άλλαξε το εκλογικό σύστημα, με τους ψηφοφόρους να περιορίζονται στο να ψηφίσουν έναν υποψήφιο και όχι 4.[4] Οι αλλαγές πυροδότησαν μαζικές διαδηλώσεις. Η αντιπολίτευση δεν έλαβε μέρος στις εκλογές.[5]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Ψήφοι |
|---|---|---|---|---|
| Πρώτη περιφέρεια | Kamel Mahmoud al-Awadhi | 5,747 | 13.4 | Εξελέγη |
| Adnan Zahid Abdulsamad | 4,986 | 11.6 | Εξελέγη | |
| Faisal Saud Saleh Duwaisan | 4,851 | 11.3 | Εξελέγη | |
| Yusuf Sayed Zalzalah | 3,500 | 8.2 | Εξελέγη | |
| Massouma al-Mubarak | 3,197 | 7.5 | Εξελέγη | |
| Hamid Abbas Hussein Dashti | 2,723 | 6.4 | Εξελέγη | |
| Saleh Ashour | 2,260 | 5.3 | Εξελέγη | |
| Nawaf Suleiman al-Fezia | 2,143 | 5.0 | Εξελέγη | |
| Khalid Hussain al-Shatti | 1,902 | 4.4 | Εξελέγη | |
| Hussain Al-Qallaf Al-Bahrani | 1,696 | 4.0 | Εξελέγη | |
| 41 άλλοι υποψήφιοι | 9,830 | 22.9 | ||
| Δεύτερη περιφέρεια | Ali Al-Rashid | 3,041 | 11.6 | Εξελέγη |
| Adnan Ibrahim al-Mutawa | 2,608 | 9.9 | Εξελέγη | |
| Abdul Rahman al-Jiran | 2,335 | 8.9 | Εξελέγη | |
| Badr Rashid Bathali | 1,919 | 7.3 | Εξελέγη | |
| Adel Jarallah al-Kharafi | 1,838 | 7.0 | Εξελέγη | |
| Ahmed Lari | 1,639 | 6.2 | Εξελέγη | |
| Khalaf Al-Enezi | 1,553 | 5.9 | Εξελέγη | |
| Khalil Ibrahim Saleh | 1,485 | 5.7 | Εξελέγη | |
| Hamad Saif al-Hrchana | 1,043 | 4.0 | Εξελέγη | |
| Salah Abdullatif al-Ateeqi | 910 | 3.5 | Εξελέγη | |
| 40 άλλοι υποψήφιοι | 7,857 | 30.0 | ||
| Τρίτη περιφέρεια | Ali al-Omair | 5,850 | 15.2 | Εξελέγη |
| Khalil Abdullah Ali Abdullah | 3,887 | 10.1 | Εξελέγη | |
| Ahmed Al-Mulaifi | 2,984 | 7.7 | Εξελέγη | |
| Safa Al Hashem|Safa Abdulrahman al-Hashem | 2,622 | 6.8 | Εξελέγη | |
| Saadoun Hammad Otaibi | 2,159 | 5.6 | Εξελέγη | |
| Hisham Hussein al-Baghli | 2,016 | 5.2 | Εξελέγη | |
| Abdullah Yusuf Rajab Mayouf | 1,952 | 5.1 | Εξελέγη | |
| Nabil Nuri al-Fadl | 1,883 | 4.9 | Εξελέγη | |
| Yacoub Mohsen al-Sahneh | 1,381 | 3.6 | Εξελέγη | |
| Mohammed Nasser al-Jabri | 1,250 | 3.2 | Εξελέγη | |
| 50 άλλοι υποψήφιοι | 12,570 | 32.6 | ||
| Τέταρτη περιφέρεια | Askar Al-Enezi | 2,479 | 8.0 | Εξελέγη |
| Saad al-Khanfour al-Rasheedi | 2,469 | 8.0 | Εξελέγη | |
| Saud Al-Harija | 2,084 | 6.7 | Εξελέγη | |
| Mubarak al-Khurainej | 1,772 | 5.7 | Εξελέγη | |
| Thekra Ayed al-Rashidi | 1,282 | 4.1 | Εξελέγη | |
| Khaled Rifai Mohammed Al-Shuleyma | 1,236 | 4.0 | Εξελέγη | |
| Mohammed Al-Rasheedi | 1,213 | 3.9 | Εξελέγη | |
| Mubarak Hamdan al-Orf | 1,105 | 3.6 | Εξελέγη | |
| Mishari Zahir al-Husseini | 1,101 | 3.6 | Εξελέγη | |
| Mubarak Saleh al-Nejadhu | 1,085 | 3.5 | Εξελέγη | |
| 56 άλλοι υποψήφιοι | 15,107 | 48.8 | ||
| Πέμπτη περιφέρεια | Faisal Mohammed al-Kandari | 3,570 | 14.3 | Εξελέγη |
| Abdullah Ibrahim al-Tamimi | 2,932 | 11.7 | Εξελέγη | |
| Nasser Abdel al-Marri | 1,667 | 6.7 | Εξελέγη | |
| Hani Hussein Shams | 1,666 | 6.7 | Εξελέγη | |
| Essam Al-Dabbous | 1,319 | 5.3 | Εξελέγη | |
| Tahir Ali al-Failakawi | 887 | 3.5 | Εξελέγη | |
| Hammad Hammad al-Dossari | 882 | 3.5 | Εξελέγη | |
| Khaled Salem al-Ajmi | 851 | 3.4 | Εξελέγη | |
| Saad Fahad al-Bous | 791 | 3.2 | Εξελέγη | |
| Nasser Abdullah al-Shammari | 519 | 2.1 | Εξελέγη | |
| 70 άλλοι υποψήφιοι | 9,932 | 39.7 | ||
| Άκυρα/λευκά | 3,639 | – | – | |
| Σύνολο | 167,205 | 100 | ||
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 422,569 | 39.6 | ||
| Πηγή: Adam Carr | ||||
Επακόλουθα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στις 5 Δεκεμβρίου επαναδιορίστηκε στην πρωθυπουργία ο Τζαμέρ Αλ Μουμπάρακ Αλ Χαμάντ Αλ Σαμπάχ.[6]
Τον Ιούνιο του 2013, το Συνταγματικό Δικαστήριο διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Συνέλευσης και τη διεξαγωγή νέων εκλογών.[4]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Kuwait calls December election after months of unrest». BBC. 20-10-2012. Ανακτήθηκε στις 23-10-2012. Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:
|accessdate=, |date=(βοήθεια) - 1 2 «Shia minority makes gains in Kuwait election». Al Jazeera. 2-12-2012. Ανακτήθηκε στις 3-12-012. Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:
|accessdate=, |date=(βοήθεια) - ↑ «New faces in Kuwait parliament as opposition boycotts 'unconstitutional' poll». RT (TV network). 2-12-2012. Ανακτήθηκε στις 3-12-2012. Text "RT" ignored (βοήθεια); Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:
|accessdate=, |date=(βοήθεια) - 1 2 Kuwait elections: Constitutional Court orders fresh poll BBC News, 16-6-2013
- ↑ Black, Ian (2 -12-2012). «Kuwait election turnout shrinks after opposition boycott». The Guardian. Ανακτήθηκε στις 3-12-2012. Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:
|accessdate=, |date=(βοήθεια) - ↑ «Protests continue in Kuwait as emir reappoints PM». Al Bawaba. 6-12-2012. Ανακτήθηκε στις 7-12-2012. Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:
|accessdate=, |date=(βοήθεια)