Αεροπορικές εταιρείες της Ελβετίας
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Αυτός είναι ο κατάλογος των αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν με πιστοποιητικό αερομεταφορέα που χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελβετίας.
Αεροπορικές εταιρείες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αεροπορική εταιρεία | Αριθμός πιστοποιητικού αερομεταφορέα | Φωτογραφία | Κωδικός IATA | Κωδικός ICAO | Κωδικός κλήσης | Αεροδρόμιο βάσης | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EasyJet Switzerland | CH.AOC.1018 | DS | EZS | TOPSWISS | Ευρωαεροδρόμιο Βασιλείας-Μυλούζης-Φράιμπουργκ, Διεθνές Αεροδρόμιο της Γενεύης | ||
| Edelweiss Air | CH.AOC.1007 | WK | EDW | EDELWEISS | Αεροδρόμιο της Ζυρίχης | ||
| Germania Flug | CH.AOC.1052 | GM | GSW | EIGER | Αεροδρόμιο της Ζυρίχης | ||
| Helvetic Airways | CH.AOC.1033 | 2L | OAW | HELVETIC | Αεροδρόμιο της Ζυρίχης | ||
| Swiss International Air Lines | CH.AOC.1006 | LX | SWR | SWISS | Αεροδρόμιο της Ζυρίχης |
Αεροπορικές εταιρείες πτήσεων τσάρτερ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αεροπορική εταιρεία | Αριθμός πιστοποιητικού αερομεταφορέα | Φωτογραφία | Κωδικός IATA | Κωδικός ICAO | Κωδικός κλήσης | Αεροδρόμιο βάσης | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Glaciers | CH.AOC.1502 | AGV | AIR GLACIERS | ||||
| Albinati Aeronautics | CH.AOC.1036 | ||||||
| Cat Aviation | CH.AOC.1004 | ||||||
| Dasnair | CH.AOC.1035 | ||||||
| ExecuJet Europe | CH.AOC.1020 | Ευρωαεροδρόμιο Βασιλείας-Μυλούζης-Φράιμπουργκ | |||||
| Gama Aviation | CH.AOC.1051 | Αεροδρόμιο της Γενεύης | |||||
| Heliswiss | HSI | HELISWISS | Αεροδρόμιο της Βέρνης | ||||
| Jet Aviation | CH.AOC.1010 | PP | PJS | JETAVIATION | Αεροδρόμιο της Ζυρίχης, Αεροδρόμιο Τετέρμπορο | ||
| JU Air | CH.AOC.1013 | Αεροπορική Βάση Ντύμπεντορφ | |||||
| Lions Air | CH.AOC.1501 | LEU | LIONSAIR | ||||
| Nomad Aviation | CH.AOC.1046 | ||||||
| Premium Jet | CH.AOC.1011 | ||||||
| PrivatAir | CH.AOC.1014 | PT | PTI | PRIVATAIR | |||
| Rabbit-Air | CH.AOC.1026 | ||||||
| Swiss Air Ambulance | CH.AOC.1015 | Αεροδρόμιο της Ζυρίχης | |||||
| Swiss-Jet | CH.AOC.1028 | ||||||
| TAG Aviation | CH.AOC.1001 | Αεροδρόμιο της Γενεύης | |||||
| Zimex Aviation | CH.AOC.1025 | C4 | IMX | ZIMEX | Αεροδρόμιο της Ζυρίχης |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- «List of AOC Holders (A to B)» (PDF). Federal Office of Civil Aviation. 13 Ιουνίου 2016. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 21 Απριλίου 2018. Ανακτήθηκε στις 21 Απριλίου 2017.