|
75 | 75 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
76 | 76 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt 1INCH", |
77 | 77 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEth1INCH", |
78 | | - "virtualAccountingActive": true, |
79 | 78 | "virtualBalance": "2819265454145512894411203" |
80 | 79 | }, |
81 | 80 | "0x18084fbA666a33d37592fA2633fD49a74DD93a88": { |
|
113 | 112 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
114 | 113 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt tBTC", |
115 | 114 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthtBTC", |
116 | | - "virtualAccountingActive": true, |
117 | 115 | "virtualBalance": "1464189470458766409796" |
118 | 116 | }, |
119 | 117 | "0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984": { |
|
151 | 149 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
152 | 150 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt UNI", |
153 | 151 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthUNI", |
154 | | - "virtualAccountingActive": true, |
155 | 152 | "virtualBalance": "4133160457131550764353908" |
156 | 153 | }, |
157 | 154 | "0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599": { |
|
188 | 185 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
189 | 186 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt WBTC", |
190 | 187 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthWBTC", |
191 | | - "virtualAccountingActive": true, |
192 | 188 | "virtualBalance": "3619923868867" |
193 | 189 | }, |
194 | 190 | "0x3432B6A60D23Ca0dFCa7761B7ab56459D9C964D0": { |
|
226 | 222 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
227 | 223 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt FXS", |
228 | 224 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthFXS", |
229 | | - "virtualAccountingActive": true, |
230 | 225 | "virtualBalance": "4246057181762034351878" |
231 | 226 | }, |
232 | 227 | "0x40D16FC0246aD3160Ccc09B8D0D3A2cD28aE6C2f": { |
|
263 | 258 | "variableDebtTokenImpl": "0xF62849F9A0B5Bf2913b396098F7c7019b51A820a", |
264 | 259 | "variableDebtTokenName": "hello", |
265 | 260 | "variableDebtTokenSymbol": "yay", |
266 | | - "virtualAccountingActive": false, |
267 | 261 | "virtualBalance": "0" |
268 | 262 | }, |
269 | 263 | "0x4c9EDD5852cd905f086C759E8383e09bff1E68B3": { |
|
301 | 295 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
302 | 296 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt USDe", |
303 | 297 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthUSDe", |
304 | | - "virtualAccountingActive": true, |
305 | 298 | "virtualBalance": "9773498520196232338038725" |
306 | 299 | }, |
307 | 300 | "0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA": { |
|
339 | 332 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
340 | 333 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt LINK", |
341 | 334 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthLINK", |
342 | | - "virtualAccountingActive": true, |
343 | 335 | "virtualBalance": "12740044120202097820211467" |
344 | 336 | }, |
345 | 337 | "0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32": { |
|
377 | 369 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
378 | 370 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt LDO", |
379 | 371 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthLDO", |
380 | | - "virtualAccountingActive": true, |
381 | 372 | "virtualBalance": "5458213117283173266640939" |
382 | 373 | }, |
383 | 374 | "0x5f98805A4E8be255a32880FDeC7F6728C6568bA0": { |
|
415 | 406 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
416 | 407 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt LUSD", |
417 | 408 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthLUSD", |
418 | | - "virtualAccountingActive": true, |
419 | 409 | "virtualBalance": "936352834598278051816912" |
420 | 410 | }, |
421 | 411 | "0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F": { |
|
453 | 443 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
454 | 444 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt DAI", |
455 | 445 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthDAI", |
456 | | - "virtualAccountingActive": true, |
457 | 446 | "virtualBalance": "13038600430369502968593936" |
458 | 447 | }, |
459 | 448 | "0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8": { |
|
491 | 480 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
492 | 481 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt PYUSD", |
493 | 482 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthPYUSD", |
494 | | - "virtualAccountingActive": true, |
495 | 483 | "virtualBalance": "2274020351219" |
496 | 484 | }, |
497 | 485 | "0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9": { |
|
529 | 517 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
530 | 518 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt AAVE", |
531 | 519 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthAAVE", |
532 | | - "virtualAccountingActive": true, |
533 | 520 | "virtualBalance": "1234500089591291540682636" |
534 | 521 | }, |
535 | 522 | "0x7f39C581F595B53c5cb19bD0b3f8dA6c935E2Ca0": { |
|
567 | 554 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
568 | 555 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt wstETH", |
569 | 556 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthwstETH", |
570 | | - "virtualAccountingActive": true, |
571 | 557 | "virtualBalance": "992947135909879209145120" |
572 | 558 | }, |
573 | 559 | "0x83F20F44975D03b1b09e64809B757c47f942BEeA": { |
|
605 | 591 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
606 | 592 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt sDAI", |
607 | 593 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthsDAI", |
608 | | - "virtualAccountingActive": true, |
609 | 594 | "virtualBalance": "6221662931490840895769561" |
610 | 595 | }, |
611 | 596 | "0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e": { |
|
643 | 628 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
644 | 629 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt FRAX", |
645 | 630 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthFRAX", |
646 | | - "virtualAccountingActive": true, |
647 | 631 | "virtualBalance": "25516418880290449175406" |
648 | 632 | }, |
649 | 633 | "0x9D39A5DE30e57443BfF2A8307A4256c8797A3497": { |
|
681 | 665 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
682 | 666 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt sUSDe", |
683 | 667 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthsUSDe", |
684 | | - "virtualAccountingActive": true, |
685 | 668 | "virtualBalance": "63999999998565436121373799" |
686 | 669 | }, |
687 | 670 | "0x9f8F72aA9304c8B593d555F12eF6589cC3A579A2": { |
|
719 | 702 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
720 | 703 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt MKR", |
721 | 704 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthMKR", |
722 | | - "virtualAccountingActive": true, |
723 | 705 | "virtualBalance": "22341374722708870194799" |
724 | 706 | }, |
725 | 707 | "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48": { |
|
757 | 739 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
758 | 740 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt USDC", |
759 | 741 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthUSDC", |
760 | | - "virtualAccountingActive": true, |
761 | 742 | "virtualBalance": "129609619179491" |
762 | 743 | }, |
763 | 744 | "0xA1290d69c65A6Fe4DF752f95823fae25cB99e5A7": { |
|
795 | 776 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
796 | 777 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt rsETH", |
797 | 778 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthrsETH", |
798 | | - "virtualAccountingActive": true, |
799 | 779 | "virtualBalance": "37999999999988489204398" |
800 | 780 | }, |
801 | 781 | "0xA35b1B31Ce002FBF2058D22F30f95D405200A15b": { |
|
833 | 813 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
834 | 814 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt ETHx", |
835 | 815 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthETHx", |
836 | | - "virtualAccountingActive": true, |
837 | 816 | "virtualBalance": "5498949862037976675782" |
838 | 817 | }, |
839 | 818 | "0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6": { |
|
871 | 850 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
872 | 851 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt STG", |
873 | 852 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthSTG", |
874 | | - "virtualAccountingActive": true, |
875 | 853 | "virtualBalance": "467787578123221116239" |
876 | 854 | }, |
877 | 855 | "0xBe9895146f7AF43049ca1c1AE358B0541Ea49704": { |
|
909 | 887 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
910 | 888 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt cbETH", |
911 | 889 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthcbETH", |
912 | | - "virtualAccountingActive": true, |
913 | 890 | "virtualBalance": "5784569405344029650810" |
914 | 891 | }, |
915 | 892 | "0xC011a73ee8576Fb46F5E1c5751cA3B9Fe0af2a6F": { |
|
947 | 924 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
948 | 925 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt SNX", |
949 | 926 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthSNX", |
950 | | - "virtualAccountingActive": true, |
951 | 927 | "virtualBalance": "2792535501446491383618859" |
952 | 928 | }, |
953 | 929 | "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2": { |
|
985 | 961 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
986 | 962 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt WETH", |
987 | 963 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthWETH", |
988 | | - "virtualAccountingActive": true, |
989 | 964 | "virtualBalance": "241530404661663012251150" |
990 | 965 | }, |
991 | 966 | "0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72": { |
|
1023 | 998 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1024 | 999 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt ENS", |
1025 | 1000 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthENS", |
1026 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1027 | 1001 | "virtualBalance": "259264535035221961438522" |
1028 | 1002 | }, |
1029 | 1003 | "0xCd5fE23C85820F7B72D0926FC9b05b43E359b7ee": { |
|
1061 | 1035 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1062 | 1036 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt weETH", |
1063 | 1037 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthweETH", |
1064 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1065 | 1038 | "virtualBalance": "1079745911527141908298666" |
1066 | 1039 | }, |
1067 | 1040 | "0xD33526068D116cE69F19A9ee46F0bd304F21A51f": { |
|
1099 | 1072 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1100 | 1073 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt RPL", |
1101 | 1074 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthRPL", |
1102 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1103 | 1075 | "virtualBalance": "279734424812824058082581" |
1104 | 1076 | }, |
1105 | 1077 | "0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52": { |
|
1137 | 1109 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1138 | 1110 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt CRV", |
1139 | 1111 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthCRV", |
1140 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1141 | 1112 | "virtualBalance": "6300186974025729474086581" |
1142 | 1113 | }, |
1143 | 1114 | "0xae78736Cd615f374D3085123A210448E74Fc6393": { |
|
1175 | 1146 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1176 | 1147 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt rETH", |
1177 | 1148 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthrETH", |
1178 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1179 | 1149 | "virtualBalance": "41888150001145414056805" |
1180 | 1150 | }, |
1181 | 1151 | "0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D": { |
|
1213 | 1183 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1214 | 1184 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt BAL", |
1215 | 1185 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthBAL", |
1216 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1217 | 1186 | "virtualBalance": "5432702321115096513464544" |
1218 | 1187 | }, |
1219 | 1188 | "0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf": { |
|
1251 | 1220 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1252 | 1221 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt cbBTC", |
1253 | 1222 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthcbBTC", |
1254 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1255 | 1223 | "virtualBalance": "915839678062" |
1256 | 1224 | }, |
1257 | 1225 | "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7": { |
|
1289 | 1257 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1290 | 1258 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt USDT", |
1291 | 1259 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthUSDT", |
1292 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1293 | 1260 | "virtualBalance": "180864497437573" |
1294 | 1261 | }, |
1295 | 1262 | "0xdC035D45d973E3EC169d2276DDab16f1e407384F": { |
|
1327 | 1294 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1328 | 1295 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt USDS", |
1329 | 1296 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthUSDS", |
1330 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1331 | 1297 | "virtualBalance": "69350780963244685713552878" |
1332 | 1298 | }, |
1333 | 1299 | "0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202": { |
|
1365 | 1331 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1366 | 1332 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt KNC", |
1367 | 1333 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthKNC", |
1368 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1369 | 1334 | "virtualBalance": "51945613145003933963981" |
1370 | 1335 | }, |
1371 | 1336 | "0xf1C9acDc66974dFB6dEcB12aA385b9cD01190E38": { |
|
1403 | 1368 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1404 | 1369 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt osETH", |
1405 | 1370 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthosETH", |
1406 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1407 | 1371 | "virtualBalance": "4580200533366371878141" |
1408 | 1372 | }, |
1409 | 1373 | "0xf939E0A03FB07F59A73314E73794Be0E57ac1b4E": { |
|
1441 | 1405 | "variableDebtTokenImpl": "0xaC725CB59D16C81061BDeA61041a8A5e73DA9EC6", |
1442 | 1406 | "variableDebtTokenName": "Aave Ethereum Variable Debt crvUSD", |
1443 | 1407 | "variableDebtTokenSymbol": "variableDebtEthcrvUSD", |
1444 | | - "virtualAccountingActive": true, |
1445 | 1408 | "virtualBalance": "102994043204395413868094" |
1446 | 1409 | } |
1447 | 1410 | }, |
|
0 commit comments