|
23 | 23 | "pool": "0x794a61358D6845594F94dc1DB02A252b5b4814aD", |
24 | 24 | "poolAddressesProvider": "0xa97684ead0e402dC232d5A977953DF7ECBaB3CDb", |
25 | 25 | "poolConfigurator": "0x8145eddDf43f50276641b55bd3AD95944510021E", |
26 | | - "poolConfiguratorImpl": "0xFad1C69AF9FA7Db39E0d38173886a154E6125Ac7", |
27 | | - "poolImpl": "0x5EDFB2107440260cc9507E74E9F95A50b654aE40", |
28 | | - "protocolDataProvider": "0xe9b08bd5176b6EE47eC225a90B1bC9680D2eEdA6" |
| 26 | + "poolConfiguratorImpl": "0x79b5e91037AE441dE0d9e6fd3Fd85b96B83d4E93", |
| 27 | + "poolImpl": "0xCf85FF1c37c594a10195F7A9Ab85CBb0a03f69dE", |
| 28 | + "protocolDataProvider": "0x50ddd0Cd4266299527d25De9CBb55fE0EB8dAc30" |
29 | 29 | }, |
30 | 30 | "reserves": { |
31 | 31 | "0x152b9d0FdC40C096757F570A51E494bd4b943E50": { |
32 | 32 | "aToken": "0x8ffDf2DE812095b1D19CB146E4c004587C0A0692", |
33 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 33 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
34 | 34 | "borrowCap": 1900, |
35 | 35 | "borrowingEnabled": true, |
36 | 36 | "debtCeiling": 0, |
|
51 | 51 | "reserveFactor": 2000, |
52 | 52 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
53 | 53 | "stableDebtToken": "0xa5e408678469d23efDB7694b1B0A85BB0669e8bd", |
54 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 54 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
55 | 55 | "supplyCap": 3500, |
56 | 56 | "symbol": "BTC.b", |
57 | 57 | "underlying": "0x152b9d0FdC40C096757F570A51E494bd4b943E50", |
58 | 58 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
59 | 59 | "variableDebtToken": "0xA8669021776Bc142DfcA87c21b4A52595bCbB40a", |
60 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 60 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
61 | 61 | }, |
62 | 62 | "0x2b2C81e08f1Af8835a78Bb2A90AE924ACE0eA4bE": { |
63 | 63 | "aToken": "0x513c7E3a9c69cA3e22550eF58AC1C0088e918FFf", |
64 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 64 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
65 | 65 | "borrowCap": 0, |
66 | 66 | "borrowingEnabled": false, |
67 | 67 | "debtCeiling": 0, |
|
82 | 82 | "reserveFactor": 1000, |
83 | 83 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
84 | 84 | "stableDebtToken": "0x08Cb71192985E936C7Cd166A8b268035e400c3c3", |
85 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 85 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
86 | 86 | "supplyCap": 2000000, |
87 | 87 | "symbol": "sAVAX", |
88 | 88 | "underlying": "0x2b2C81e08f1Af8835a78Bb2A90AE924ACE0eA4bE", |
89 | 89 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
90 | 90 | "variableDebtToken": "0x77CA01483f379E58174739308945f044e1a764dc", |
91 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 91 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
92 | 92 | }, |
93 | 93 | "0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB": { |
94 | 94 | "aToken": "0xe50fA9b3c56FfB159cB0FCA61F5c9D750e8128c8", |
95 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 95 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
96 | 96 | "borrowCap": 20500, |
97 | 97 | "borrowingEnabled": true, |
98 | 98 | "debtCeiling": 0, |
|
113 | 113 | "reserveFactor": 1000, |
114 | 114 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
115 | 115 | "stableDebtToken": "0xD8Ad37849950903571df17049516a5CD4cbE55F6", |
116 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 116 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
117 | 117 | "supplyCap": 38000, |
118 | 118 | "symbol": "WETH.e", |
119 | 119 | "underlying": "0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB", |
120 | 120 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
121 | 121 | "variableDebtToken": "0x0c84331e39d6658Cd6e6b9ba04736cC4c4734351", |
122 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 122 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
123 | 123 | }, |
124 | 124 | "0x50b7545627a5162F82A992c33b87aDc75187B218": { |
125 | 125 | "aToken": "0x078f358208685046a11C85e8ad32895DED33A249", |
126 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 126 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
127 | 127 | "borrowCap": 1100, |
128 | 128 | "borrowingEnabled": true, |
129 | 129 | "debtCeiling": 0, |
|
144 | 144 | "reserveFactor": 2000, |
145 | 145 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
146 | 146 | "stableDebtToken": "0x633b207Dd676331c413D4C013a6294B0FE47cD0e", |
147 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 147 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
148 | 148 | "supplyCap": 2000, |
149 | 149 | "symbol": "WBTC.e", |
150 | 150 | "underlying": "0x50b7545627a5162F82A992c33b87aDc75187B218", |
151 | 151 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
152 | 152 | "variableDebtToken": "0x92b42c66840C7AD907b4BF74879FF3eF7c529473", |
153 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 153 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
154 | 154 | }, |
155 | 155 | "0x5947BB275c521040051D82396192181b413227A3": { |
156 | 156 | "aToken": "0x191c10Aa4AF7C30e871E70C95dB0E4eb77237530", |
157 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 157 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
158 | 158 | "borrowCap": 220000, |
159 | 159 | "borrowingEnabled": true, |
160 | 160 | "debtCeiling": 0, |
|
175 | 175 | "reserveFactor": 2000, |
176 | 176 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
177 | 177 | "stableDebtToken": "0x89D976629b7055ff1ca02b927BA3e020F22A44e4", |
178 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 178 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
179 | 179 | "supplyCap": 440000, |
180 | 180 | "symbol": "LINK.e", |
181 | 181 | "underlying": "0x5947BB275c521040051D82396192181b413227A3", |
182 | 182 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
183 | 183 | "variableDebtToken": "0x953A573793604aF8d41F306FEb8274190dB4aE0e", |
184 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 184 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
185 | 185 | }, |
186 | 186 | "0x5c49b268c9841AFF1Cc3B0a418ff5c3442eE3F3b": { |
187 | 187 | "aToken": "0x8Eb270e296023E9D92081fdF967dDd7878724424", |
188 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 188 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
189 | 189 | "borrowCap": 460000, |
190 | 190 | "borrowingEnabled": true, |
191 | 191 | "debtCeiling": 200000000, |
|
206 | 206 | "reserveFactor": 1000, |
207 | 207 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
208 | 208 | "stableDebtToken": "0x3EF10DFf4928279c004308EbADc4Db8B7620d6fc", |
209 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 209 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
210 | 210 | "supplyCap": 700000, |
211 | 211 | "symbol": "MAI", |
212 | 212 | "underlying": "0x5c49b268c9841AFF1Cc3B0a418ff5c3442eE3F3b", |
213 | 213 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
214 | 214 | "variableDebtToken": "0xCE186F6Cccb0c955445bb9d10C59caE488Fea559", |
215 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 215 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
216 | 216 | }, |
217 | 217 | "0x63a72806098Bd3D9520cC43356dD78afe5D386D9": { |
218 | 218 | "aToken": "0xf329e36C7bF6E5E86ce2150875a84Ce77f477375", |
219 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 219 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
220 | 220 | "borrowCap": 0, |
221 | 221 | "borrowingEnabled": false, |
222 | 222 | "debtCeiling": 0, |
|
237 | 237 | "reserveFactor": 0, |
238 | 238 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
239 | 239 | "stableDebtToken": "0xfAeF6A702D15428E588d4C0614AEFb4348D83D48", |
240 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 240 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
241 | 241 | "supplyCap": 5800, |
242 | 242 | "symbol": "AAVE.e", |
243 | 243 | "underlying": "0x63a72806098Bd3D9520cC43356dD78afe5D386D9", |
244 | 244 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
245 | 245 | "variableDebtToken": "0xE80761Ea617F66F96274eA5e8c37f03960ecC679", |
246 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 246 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
247 | 247 | }, |
248 | 248 | "0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7": { |
249 | 249 | "aToken": "0x6ab707Aca953eDAeFBc4fD23bA73294241490620", |
250 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 250 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
251 | 251 | "borrowCap": 140000000, |
252 | 252 | "borrowingEnabled": true, |
253 | 253 | "debtCeiling": 500000000, |
|
268 | 268 | "reserveFactor": 1000, |
269 | 269 | "stableBorrowRateEnabled": true, |
270 | 270 | "stableDebtToken": "0x70eFfc565DB6EEf7B927610155602d31b670e802", |
271 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 271 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
272 | 272 | "supplyCap": 200000000, |
273 | 273 | "symbol": "USDt", |
274 | 274 | "underlying": "0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7", |
275 | 275 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
276 | 276 | "variableDebtToken": "0xfb00AC187a8Eb5AFAE4eACE434F493Eb62672df7", |
277 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 277 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
278 | 278 | }, |
279 | 279 | "0xB31f66AA3C1e785363F0875A1B74E27b85FD66c7": { |
280 | 280 | "aToken": "0x6d80113e533a2C0fe82EaBD35f1875DcEA89Ea97", |
281 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 281 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
282 | 282 | "borrowCap": 1200000, |
283 | 283 | "borrowingEnabled": true, |
284 | 284 | "debtCeiling": 0, |
|
299 | 299 | "reserveFactor": 2000, |
300 | 300 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
301 | 301 | "stableDebtToken": "0xF15F26710c827DDe8ACBA678682F3Ce24f2Fb56E", |
302 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 302 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
303 | 303 | "supplyCap": 3800000, |
304 | 304 | "symbol": "WAVAX", |
305 | 305 | "underlying": "0xB31f66AA3C1e785363F0875A1B74E27b85FD66c7", |
306 | 306 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
307 | 307 | "variableDebtToken": "0x4a1c3aD6Ed28a636ee1751C69071f6be75DEb8B8", |
308 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 308 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
309 | 309 | }, |
310 | 310 | "0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E": { |
311 | 311 | "aToken": "0x625E7708f30cA75bfd92586e17077590C60eb4cD", |
312 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 312 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
313 | 313 | "borrowCap": 175000000, |
314 | 314 | "borrowingEnabled": true, |
315 | 315 | "debtCeiling": 0, |
|
330 | 330 | "reserveFactor": 1000, |
331 | 331 | "stableBorrowRateEnabled": true, |
332 | 332 | "stableDebtToken": "0x307ffe186F84a3bc2613D1eA417A5737D69A7007", |
333 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 333 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
334 | 334 | "supplyCap": 250000000, |
335 | 335 | "symbol": "USDC", |
336 | 336 | "underlying": "0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E", |
337 | 337 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
338 | 338 | "variableDebtToken": "0xFCCf3cAbbe80101232d343252614b6A3eE81C989", |
339 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 339 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
340 | 340 | }, |
341 | 341 | "0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64": { |
342 | 342 | "aToken": "0xc45A479877e1e9Dfe9FcD4056c699575a1045dAA", |
343 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 343 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
344 | 344 | "borrowCap": 1000000, |
345 | 345 | "borrowingEnabled": true, |
346 | 346 | "debtCeiling": 100000000, |
|
361 | 361 | "reserveFactor": 1000, |
362 | 362 | "stableBorrowRateEnabled": false, |
363 | 363 | "stableDebtToken": "0x78246294a4c6fBf614Ed73CcC9F8b875ca8eE841", |
364 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 364 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
365 | 365 | "supplyCap": 1500000, |
366 | 366 | "symbol": "FRAX", |
367 | 367 | "underlying": "0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64", |
368 | 368 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
369 | 369 | "variableDebtToken": "0x34e2eD44EF7466D5f9E0b782B5c08b57475e7907", |
370 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 370 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
371 | 371 | }, |
372 | 372 | "0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70": { |
373 | 373 | "aToken": "0x82E64f49Ed5EC1bC6e43DAD4FC8Af9bb3A2312EE", |
374 | | - "aTokenImpl": "0xbC38262E2C26498d14C3F44bB64B7B6D6099e73F", |
| 374 | + "aTokenImpl": "0x1E81af09001aD208BDa68FF022544dB2102A752d", |
375 | 375 | "borrowCap": 20000000, |
376 | 376 | "borrowingEnabled": true, |
377 | 377 | "debtCeiling": 0, |
|
392 | 392 | "reserveFactor": 1000, |
393 | 393 | "stableBorrowRateEnabled": true, |
394 | 394 | "stableDebtToken": "0xd94112B5B62d53C9402e7A60289c6810dEF1dC9B", |
395 | | - "stableDebtTokenImpl": "0x2d08f200CaA3A9403E9173Eac078CB51687FcD67", |
| 395 | + "stableDebtTokenImpl": "0x893411580e590D62dDBca8a703d61Cc4A8c7b2b9", |
396 | 396 | "supplyCap": 30000000, |
397 | 397 | "symbol": "DAI.e", |
398 | 398 | "underlying": "0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70", |
399 | 399 | "usageAsCollateralEnabled": true, |
400 | 400 | "variableDebtToken": "0x8619d80FB0141ba7F184CbF22fd724116D9f7ffC", |
401 | | - "variableDebtTokenImpl": "0xE2924499Dd6177F42bcAb9681E34530ceE2f3B66" |
| 401 | + "variableDebtTokenImpl": "0xa0d9C1E9E48Ca30c8d8C3B5D69FF5dc1f6DFfC24" |
402 | 402 | } |
403 | 403 | }, |
404 | 404 | "strategies": { |
|
0 commit comments