Γενικές εκλογές 2020 στην Αμερικανική Σαμόα
Γενικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν στην Αμερικανική Σαμόα στις 3 Νοεμβρίου 2020. Οι ψηφοφόροι εξέλεξαν τα μέλη του Fono και τον αντιπρόσωπο της Αμερικανικής Σαμόα στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αποτελέσματα
ΕπεξεργασίαΟ Κυβερνήτης της Αμερικανικής Σαμόα εκλέγεται μαζί με τον Αντικυβερνήτη. Αν και οι υποψήφιοι συνδέονται με εθνικά πολιτικά κόμματα, εκλέγονται σε μη κομματική βάση. Ο Λεμάνου Πελέτι Μαούγκα εξελέγη κυβερνήτης με ποσοστό άνω του 60%.[1] Ο Πελέτι Μάουγκα ορκίστηκε κυβερνήτης στις 3 Ιανουαρίου 2021.
| Εκλογές για Κυβερνήτη στις Αμερικανικές Σαμόα, 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποψήφιος κυβερνήτης αντικυβερνήτης |
Πολιτικό κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| Λεμάνου Πελέτι Μάουγκα Σάλο Άλε |
Ανεξάρτητος | 7.154 | 60,3% | ||||
| Γκαοτεότε Παλάιε Τοφάου Φαϊβάε Ιούλι Άλεξ Γκόντινετ |
Ανεξάρτητος | 2.594 | 21,9% | ||||
| Ιαουλουάλο Φααφετάι Ταλία (Iʻaulualo Faʻafetai Talia) Ταπάου Δρ Νταν Μαγκέο Άγκα |
Ανεξάρτητος | 1.461 | 12,3% | ||||
| Νουανουαολεφεαγκάιγκα Σαολουάγκα Τ. Νούα (Nuanuaolefeagaiga Saoluaga T. Nua) Ταπουμανάια Γκάλου Σάτελε τζούνιορ |
Ανεξάρτητος | 652 | 5,5% | ||||
| Σύνολο | 11.861 | 100% | |||||
Βουλή των Αντιπροσώπων του Συμβουλίου
ΕπεξεργασίαΗ Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η κατώτερη Βουλή του Συμβουλίου της Αμερικανικής Σαμόα (νομοθετικό σώμα). Αν και οι υποψήφιοι συνδέονται με εθνικά πολιτικά κόμματα, εκλέγονται σε μη κομματική βάση.
| Εκλ. περιφέρεια | Υποψήφιος/α | Ψήφοι | % |
|---|---|---|---|
| 1 – Manuʻa | 358 | 30,2% | |
| 283 | 23,9% | ||
| Βέσι Ταλαλελέι Φαουτάνου, τζούνιορ | 282 | 23,8% | |
| Μάπου Σ. Τζάμιας | 262 | 22,1% | |
| 2 – Manuʻa | 225 | 58,7% | |
| Σουαλεβάι Νοφοάιγκα Σουαλεβάι | 158 | 41,3% | |
| 3 – Βαϊφανούα | 274 | 43,2% | |
| Tupua Shawn Vaʻa | 210 | 33,1% | |
| Suaese "Pooch" Taʻase | 150 | 23,6% | |
| 4 – Saole | 312 | 65,8% | |
| Vaʻasa Simanu EdD | 162 | 34,2% | |
| 5 – Σούα #1 | 310 | 62,6% | |
| Φιαλούπε Φελίλα Φιαουί Λούτου | 152 | 30,7% | |
| Faʻalae Lauatuaʻa Koneseti Tunupopo | 33 | 0,7% | |
| 6 – Σούα #2 | 190 | 56,2% | |
| Λόια Γκούτου | 148 | 43,8% | |
| 7 – Maʻoputasi #1 | 284 | 68,8% | |
| Τουίκα Τουίκα | 129 | 31,2% | |
| 8 – Maʻoputasi #2 | 197 | 41,7% | |
| Ifopo Maugaoaliʻi Sipa Anoaʻi | 195 | 41,3% | |
| Αγκαλελέι Λάτου Φατουέσι | 53 | 11,2% | |
| Γουέιν Μαλαετάσι Έιμς | 27 | 5,7% | |
| 9 – Maʻoputasi #3 | 503 | 67,2% | |
| Veʻevalu Meauta Lauoi Mageo | 246 | 32,8% | |
| 10 – Maʻoputasi #4 | 116 | 47,5% | |
| Ταπάι Αλαϊλεπούλε Μπέντζαμιν Βαϊβάο | 112 | 45,9% | |
| Tina FaisiotamoʻI Vivao Ioane | 16 | 6,6% | |
| 11 – Maʻoputasi #5 | 295 | 67,0% | |
| Sauafea Sonny Sauafea | 145 | 33,0% | |
| 12 – Ituʻau | 1,018 | 37,2% | |
| 714 | 26,1% | ||
| Άντριου Έρνεστ Τόμσον | 522 | 19,1% | |
| Σάλα Σατάουα Δρ. Ματαέσε Σαμιουέλου (Sala Sataua Dr. Mataese Samuelu) | 456 | 16,6% | |
| 13 – Φόφο | 587 | 64,6% | |
| Πουλετουμάλο Ντικ Σ. Κόκο | 321 | 35,4% | |
| 14 – Λεαλαταούα | 294 | 58,6% | |
| Ίθαν Λέικ | 167 | 33,3% | |
| Φαλεομαβαέγκα Νίκολας Κινγκ, τζούνιορ (Faleomavaega Nicholas King Jr.) | 26 | 5,2% | |
| Άντριου Μουλιβάι Αουτέλε | 15 | 3,0% | |
| 15 – Τουαλαούτα | 1,746 | 39,4% | |
| 1,222 | 27,6% | ||
| Άλεξ Μ. Σιν τζούνιορ | 555 | 12,5% | |
| Βουί Φλόρενς Βάιλι Σαούλο (Vui Florence Vaili Saulo) | 547 | 12,4% | |
| Bartley Papaliʻi Suʻa Lucia | 247 | 5,6% | |
| Σαΐλι Σιόνε Σάμο | 112 | 2,5% | |
| 16 – Τουαλαουτάι | 357 | 49,4% | |
| Τιμούσα Τίνι Κ. Λαμ Γιούεν (Timusā Tini C. Lam Yuen) | 291 | 40,2% | |
| Ρατσέλ Μάνινγκ Κέι (Rachael Manning Key) | 75 | 10,4% | |
| 17 – Λεασίνα | 255 | 57,8% | |
| Γκαφατάσι Αφαλάβα | 186 | 42,2% | |
Αντιπρόσωπος
ΕπεξεργασίαΟ Αντιπρόσωπος στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών αντιπροσωπεύει την ευρύτερη περιοχή του Κογκρέσου της Αμερικανικής Σαμόα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Αντιπρόσωπος εξελέγη η Ρεπουμπλικανή Αμάτα Κόλμαν Ραντεγουάγκεν με ποσοστό 83,5%. [3]
| Εκλογές για Αντιπρόσωπο στο Αμερικανικό Κογκρέσο στις Αμερικανικές Σαμόα, 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποψήφιος/α | Πολιτικό κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| Αμάτα Κόλμαν Ραντεγουάγκεν | Ρεπουμπλικανικό | 9.880 | 83,5% | ||||
| Ορέτα Κρίχτον | Δημοκρατικό | 1.704 | 14,4% | ||||
| Μελεάγκι Σουιτόνου-Τσάπμαν | Δημοκρατικό | 249 | 2,1% | ||||
| Σύνολο ψήφων | 11.833 | 100% | |||||
Παραπομπές
Επεξεργασία- ↑ «Unofficial results have Lemanu & Talauega winning 60+% of vote». Samoa News. 4 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ «2020 General Election Unofficial Results» (PDF). American Samoa Government Election Office. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Δεκεμβρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ Sagapolutele, Fili (4 Νοεμβρίου 2020). «Aumua Amata overwhelmingly wins a 4th consecutive 2-year term». Samoa News. Pago Pago, American Samoa. Ανακτήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2020.