Αλγερινές βουλευτικές εκλογές 2017
Εμφάνιση
|
| ||||||
|
| ||||||
Βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στην Αλγερία στις 4 Μαΐου 2017.[1]
Εκλογικό σύστημα
Το 462 μελών της λαϊκής εθνοσυνέλευσης εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση από 48 πολλαπλών εκλογικών περιφερειών με βάση τις επαρχίες. Οι έδρες κατανέμονται χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο υπόλοιπο μέθοδο.[2]
Εκστρατεία
Οι υποψήφιοι ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στις 9 απριλίου 2017.[3]
Συμμετέχοντα κόμματα
| Κόμματα | Αρχηγός | |
|---|---|---|
| Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (FLN) | Τζαμέλο Ουλντ Αμπές | |
| Εθνικός Συναγερμός για τη Δημοκρατία (RND) | Αχμέντ Ουγιαχία | |
| Συναγερμός για την Ελπίδα για την Αλγερία (ΤΑΖ) | Αμάρ Γκουλ | |
| Αλγερινό Λαϊκό Κίνημα (MPA) | Αμαρά Μπενιουνές | |
| Μέλλον Μπροστά (FM) | Belaïd Αμπντελαζίζ | |
| Μέτωπο Σοσιαλιστικών Δυνάμεων (FFS) | Αμπντελμάλεκ Bouchafa | |
| Κόμμα των Εργαζομένων (ΡΤ) | Λουίζα Ανούν | |
| Κίνημα της Κοινωνίας για την Ειρήνη (MSP) | Αμπντεραζάκ Μόκρι | |
| Αλγερία για Όλους – Ανεξάρτητη Λίστα (Alif) | ||
Στα κόμματα που μποϊκοτάρισαν τις εκλογές περιλαμβάνουνται το Talaie El-Houriat και το Τζιλ Τζαντίντ, ενώ η Δημοκρατική και Κοινωνική Ένωση παρέμεινε μη εξουσιοδοτημένη.
Αποτελέσματα
| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης | 1,681,321 | 25.99 | 164 | –44 | |
| Εθνικός Συναγερμός για τη Δημοκρατία | 964,560 | 14.91 | 100 | +32 | |
| MSP–FC | 393,632 | 6.09 | 33 | – | |
| Συναγερμός για την Ελπίδα για την Αλγερία | 270,112 | 4.18 | 19 | New | |
| Μέλλον Μπροστά | 265,564 | 4.11 | 14 | +12 | |
| Αλγερινό Λαϊκό Κίνημα | 241,087 | 3.73 | 13 | +6 | |
| Ennahda–FJD | 239,148 | 3.70 | 15 | – | |
| Κόμμα των Εργατών | 191,965 | 2.97 | 11 | –13 | |
| Μέτωπο Σοσιαλιστικών Δυνάμεων | 152,489 | 2.36 | 14 | –13 | |
| National Republican Alliance | 121,156 | 1.87 | 6 | +4 | |
| Freedom and Justice Party | 88,418 | 1.37 | 2 | ||
| New Dawn | 82,993 | 1.28 | 1 | ||
| Dignity Party | 81,180 | 1.26 | 3 | ||
| Movement for National Reform | 77,290 | 1.19 | 1 | – | |
| El Fath | 69,063 | 1.07 | 1 | ||
| Rally for Culture and Democracy | 65,841 | 1.02 | 9 | +9 | |
| National Front for Social Justice | 63,827 | 0.99 | 1 | ||
| Party of Youth | 63,682 | 0.98 | 2 | ||
| Movement of National Understanding | 51,960 | 0.80 | 4 | ||
| New Algeria Front | 49,413 | 0.76 | 1 | ||
| Ahd 54 | 42,160 | 0.65 | 2 | –1 | |
| Republican Patriotic Rally | 40,645 | 0.63 | 2 | 0 | |
| El-Infitah Movement | 38,061 | 0.59 | 2 | +1 | |
| National Struggle Front | 34,695 | 0.54 | 2 | ||
| Union of Democratic and Social Forces | 33,372 | 0.52 | 1 | –2 | |
| National Front for Freedom | 31,976 | 0.49 | 1 | ||
| Free Democratic Front | 28,790 | 0.45 | 2 | ||
| National Party for Solidarity and Development | 28,617 | 0.44 | 2 | –2 | |
| Party of Algerian Renewal | 24,584 | 0.38 | 1 | 0 | |
| National Assembly Union | 17,577 | 0.27 | 1 | ||
| National Union for Development | 15,037 | 0.23 | 1 | ||
| National Movement of Algerian Workers | 14,369 | 0.22 | 1 | ||
| Movement of Free Citizens | 14,085 | 0.22 | 1 | 0 | |
| Equity and Proclamation Party | 13,400 | 0,21 | 1 | ||
| Algerian National Front | 876,111 | 13,54 | 0 | –9 | |
| Λοιπά κόμματα | 0 | – | |||
| Ανεξάρτητοι | 28 | +10 | |||
| Άκυρα/λευκά ψηφοδέλτια | 1.757.043 | – | – | – | |
| Σύνολο | 8.225.223 | 100 | 462 | 0 | |
| Εγγεγραμμένοι /προσέλευση | 23.251.503 | 37,37 | – | – | |
| Πηγή: Συνταγματικό Συμβούλιο | |||||
Αναφορές
- ↑ Algeria to hold parliamentary election on May 4 Euronews, 2 February 2017
- ↑ Al-Majlis Al-Chaabi Al-Watani (National People's Assembly) IPU
- ↑ «Muted start to election campaigning in Algeria». Al Jazeera. Ανακτήθηκε στις 9 Απριλίου 2017.