Σερβικές βουλευτικές εκλογές 1993
Εμφάνιση
Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στη Δημοκρατία της Σερβίας στις 19 Δεκεμβρίου 1993[1]. Το Σοσιαλιστικό κόμμα της Σερβίας (SPS) του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο κόμμα στην εθνική συνέλευση κερδίζοντας 123 από τις 250 έδρες. Το SPS σχημάτισε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία η οποία είχε συμμετάσχει στις εκλογές ως μέρος του συνασπισμού Δημοκρατικό κίνημα της Σερβίας.
Αποτελέσματα
| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Σοσιαλιστικό κόμμα της Σερβίας | 1,576,287 | 36.65 | 123 | +22 |
| Δημοκρατικό κίνημα της Σερβίας | 715,564 | 16.64 | 45 | –5 |
| Σερβικό Ριζοσπαστικό κόμμα | 595,467 | 13.85 | 39 | –34 |
| Δημοκρατικό κόμμα | 497,582 | 11.57 | 29 | +23 |
| Δημοκρατικό κόμμα της Σερβίας | 218,056 | 5.07 | 7 | - |
| Δημοκρατική Αδελφότητα Ούγγρων της Βοΐβοντίνα | 112,342 | 2.61 | 5 | –4 |
| Κόμμα Δημοκρατικής Δράσης–Δημοκρατικό κόμμα των Αλβανών | 29,342 | 0.68 | 2 | - |
| Άκυρα / λευκά ψηφοδέλτια | 555,800 | – | – | – |
| Σύνολο | 4,300,440 | 100 | 250 | 0 |
| Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι / προσέλευση | 7,010,385 | 61.34 | – | – |
| Πηγή: B92[2] | ||||
Θέσεις στο κοινοβούλιο
Παραπομπές
| Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Serbian parliamentary election, 1993 της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες). |
