Νορβηγικές βουλευτικές εκλογές 2009
Στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Νορβηγία στις 14 Σεπτεμβρίου του 2009 κέρδισε νίκη ο κυβερνών κεντροαριστερός συνασπισμός (Εργατικό Κόμμα, Σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα και Κεντρώο Κόμμα), εξασφαλίζοντας 86 έδρες στο Κοινοβούλιο [1] επί συνόλου 169 εδρών, με την αντιπολίτευση (κεντρώοι και συντηρητικοί) να καταλαμβάνουν 83 έδρες. Με καταμετρημένο το 99,9% των ψήφων[2] το Νορβηγικό Εργατικό Κόμμα εξασφαλίζει ποσοστό 35,4% και 64 από τις 169 έδρες, το Κόμμα της Προόδου 22,9 και 41 έδρες, το Συντηρητικό Κόμμα 17,2% και 30 έδρες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αριστεράς 6,2% και 11 έδρες, το Κόμμα του Κέντρου 6,2 και 11 έδρες, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 5,5 και 10 έδρες και 3,9% το Φιλελεύθερο Κόμμα,με 2 έδρες.
Αποτελέσματα
Βουλή (Storting), 14 Σεπτεμβρίου 2009
| Κόμματα | Ψήφοι | Έδρες | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | ± % | # | ± | ||
| Εργατικό Κόμμα της Νορβηγίας (Det norske Arbeiderparti) | 949.282 | 35,4 | +2,7 | 64 | +3 | |
| Κόμμα Προόδου (Fremskrittspartiet) | 614.530 | 22,9 | +0,9 | 41 | +3 | |
| Συντηρητικό Κόμμα (Høyre) | 462.390 | 17,2 | +3,1 | 30 | +7 | |
| Σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα (Sosialistisk Venstreparti) | 166.302 | 6,2 | −2,6 | 11 | −4 | |
| Κόμμα του Κέντρου (Senterpartiet) | 165.007 | 6,2 | −0,3 | 11 | 0 | |
| Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (Kristelig Folkeparti) | 148.758 | 5,5 | −1,2 | 10 | −1 | |
| Φιλελεύθερο Κόμμα (Venstre) | 104.142 | 3,9 | −2,0 | 2 | −8 | |
| Κόκκινο (Rødt) | 36.210 | 1,3 | +0,1 (ονομαζόταν στις εκλογές του 2005 Κόκκινος Εκλογικός Συνασπισμός) | 0 | 0 | |
| Κόμμα Συνταξιούχων (Pensjonistpartiet) | 11.897 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Περιβαλλοντολογικό Κόμμα Οι Πράσινοι (Miljøpartiet De Grønne) | 9.287 | 0,3 | +0,2 | 0 | 0 | |
| Παράκτιο Κόμμα(Kystpartiet) | 5.343 | 0,2 | −0,6 | 0 | 0 | |
| Κόμμα Χριστιανική Ενότητα (Kristent Samlingsparti) | 4.908 | 0,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Οι Δημοκράτες (Demokratene) | 2.290 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Κομουνιστικό Κόμμα της Νορβηγίας (Norges Kommunistiske Parti) | 697 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Φιλελεύθερο Λαϊκό Κόμμα (Det Liberale Folkeparti) | 350 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Σύγχρονο Κόμμα(Samtidspartiet) | 264 | 0,0 | — | 0 | — | |
| Συνασπισμός Κέντρου (Sentrumsalliansen) | 240 | 0,0 | — | 0 | — | |
| Νορβηγοί Πατριώτες (NorgesPatriotene) | 184 | 0,0 | — | 0 | — | |
| Λίστα Αντίθετων στις Αμβλώσεις (Abortmotstandernes Liste) | 177 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Vigrid | 174 | 0,0 | — | 0 | — | |
| Κόμμα της Κοινωνίας (Samfunnspartiet) | 139 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Μία (γραπτή) γλώσσα (Ett (skrift)språk) | 107 | 0,0 | — | 0 | — | |
| Ανεξάρτητοι βουλευτές (Tverrpolitisk folkevalgte) | 64 | 0,0 | — | 0 | — | |
| Νορβηγικός Ρεπουμπλικανικός Συνασπισμός (Norsk Republikansk Allianse) | 54 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 169 | ||||||
Παραπομπές
- ↑ Eξπρές, Κόσμος-Νίκη της κεντροαριστεράς στη Νορβηγία 14 Σεπτεμβρίου 2009.
- ↑ «Valg 2009 Landsoversikt - Stortingsvalget» (στα Νορβηγικά). regjeringen.no Νορβηγικό Υπουργείο Τοπικών Κυβερνήσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης). Ανακτήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2009.