# GitHub 次级处理者

GitHub 将客户数据定义为客户通过使用 GitHub 服务向 GitHub 提供的所有数据。 某些客户数据是指根据《一般数据保护条例》(GDPR) 定义的个人数据。

GitHub 子处理者列表标识了经授权代表 GitHub 对客户数据或个人数据进行子处理以便为我们的企业客户提供服务的子处理者。 此列表适用于受 [GitHub 数据保护协议](https://github.com/customer-terms/github-data-protection-agreement)管理的所有 GitHub 服务。

在子处理者获得授权以执行可能涉及访问客户数据或个人数据的服务之前，GitHub 会至少提前 30 天公布其联机服务的任何新子处理者的名称。

若要接收此子处理者列表更新的通知，请按照 [关于通知](/zh/account-and-profile/managing-subscriptions-and-notifications-on-github/setting-up-notifications/about-notifications) 中提供的说明进行操作。

如对此列表有疑问，请发送电子邮件至 <privacy@github.com> 联系我们。

## 第三方子处理器

| 子处理者的名称                       | 处理说明                      | 处理地点                                 | 公司地点          |
| ----------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------ | ------------- |
| Amazon Web Services Inc (AWS) | 云托管基础结构、数据托管、AI 推理和 AI 服务 | United States                        | 美国            |
| Anthropic PBC                 | AI 推理和 AI 服务              | 美国                                   | 美国            |
| Cloudflare                    | 内容交付服务                    | 美国                                   | United States |
| Elasticsearch, Inc.           | 云托管基础设施                   | 美国                                   | 美国            |
| Fastly                        | 内容交付服务                    | 美国                                   | United States |
| Fireworks AI                  | AI 推理和 AI 服务              | 美国、冰岛、德国                             | United States |
| FullStory, Inc.               | 客户支持票证分析                  | 美国                                   | United States |
| Google Cloud Platform (GCP)   | 云托管基础结构、AI 推理和 AI 服务      | 美国、比利时、新加坡                           | United States |
| Hewlett-Packard Limited       | 云托管基础设施                   | 美国                                   | United States |
| LambdaTest                    | 云托管基础设施                   | 美国                                   | United States |
| Microsoft (Azure)             | 云托管基础结构、数据托管、AI 推理和 AI 服务 | 美国、加拿大                               | United States |
| Microsoft (Azure)             | 认知服务和客户支持票证分析             | United States                        | 美国            |
| 微软                            | 技术服务                      | 澳大利亚、巴西、加拿大、法国、日本、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国 | United States |
| Moveworks                     | 客户支持票证分析                  | 美国                                   | United States |
| NexMo Inc (aka Vonage)        | 双因素身份验证的短信通知提供商           | 美国                                   | 美国            |
| Obsidian Security             | 安全管理                      | 美国                                   | 美国            |
| OpenAI                        | AI 推理和 AI 服务              | 美国                                   | United States |
| Oracle America, Inc.          | 云托管基础设施                   | 美国                                   | 美国            |
| Pusher                        | 为 Web 和移动应用程序构建和管理实时基础设施  | 美国                                   | United States |
| Tines Automation Inc.         | 安全管理                      | 美国                                   | United States |
| Twilio (SendGrid)             | 双因素身份验证的短信通知提供商           | 美国                                   | United States |
| xAI                           | AI 推理和 AI 服务              | 美国                                   | 美国            |
| Zendesk                       | 客户支持票证系统                  | 美国                                   | United States |

## GitHub 子公司

| 子处理者的名称                  | 处理说明       | 处理地点 | 公司地点          |
| ------------------------ | ---------- | ---- | ------------- |
| GitHub Australia Pty Ltd | GitHub 子公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚          |
| GitHub BV                | GitHub 子公司 | 荷兰   | 荷兰            |
| GitHub Canada ULC        | GitHub 子公司 | 加拿大  | 加拿大           |
| GitHub Germany GmbH      | GitHub 子公司 | 德国   | 德国            |
| GitHub India Pty Ltd     | GitHub 子公司 | 印度   | 印度            |
| npm Inc                  | GitHub 子公司 | 美国   | United States |
| Semmle Inc               | GitHub 子公司 | 美国   | 美国            |